12,632
Segment passengers
4,982
Performed departures
43.1%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| FAI | 10,140 | 2,898 |
| GAL | 4,258 | 938 |
| FYU | 1,996 | 527 |
| SCC | 1,972 | 573 |
| BTI | 898 | 273 |
| ARC | 782 | 246 |
| VEE | 770 | 260 |
| AKP | 752 | 324 |
| EAA | 673 | 242 |
| HSL | 666 | 166 |
| RBY | 605 | 172 |
| NUL | 602 | 170 |
| AET | 578 | 152 |
| ABL | 38 | 18 |
| TAL | 37 | 12 |
| HUS | 37 | 8 |
| NIB | 36 | 6 |
| KGX | 35 | 8 |
| KBC | 35 | 50 |
| MCG | 34 | 12 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| FAI–GAL | 2,072 | 3,654 | 56.7% |
| GAL–FAI | 1,557 | 2,520 | 61.8% |
| SCC–SCC | 982 | 2,421 | 40.6% |
| FAI–FYU | 972 | 2,155 | 45.1% |
| FYU–FAI | 939 | 2,227 | 42.2% |
| FAI–BTI | 434 | 966 | 44.9% |
| BTI–FAI | 403 | 930 | 43.3% |
| FAI–EAA | 342 | 1,062 | 32.2% |
| FAI–AKP | 336 | 987 | 34.0% |
| EAA–FAI | 331 | 1,062 | 31.2% |
| FAI–ARC | 307 | 714 | 43.0% |
| GAL–HSL | 295 | 594 | 49.7% |
| FAI–VEE | 292 | 561 | 52.0% |
| AKP–FAI | 285 | 969 | 29.4% |
| GAL–NUL | 281 | 604 | 46.5% |
| NUL–FAI | 266 | 640 | 41.6% |
| RBY–FAI | 264 | 594 | 44.4% |
| FAI–AET | 258 | 496 | 52.0% |
| HSL–RBY | 255 | 522 | 48.9% |
| VEE–FAI | 230 | 696 | 33.0% |
| ARC–FAI | 228 | 552 | 41.3% |
| AET–FAI | 218 | 505 | 43.2% |
| ARC–VEE | 127 | 477 | 26.6% |
| VEE–ARC | 102 | 333 | 30.6% |
| HSL–FAI | 57 | 154 | 37.0% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3,548 | 14,567 | 6,783 | 24.4% |
| 2016 | 4,160 | 14,798 | 6,581 | 28.1% |
| 2017 | 4,184 | 15,413 | 6,735 | 27.1% |
| 2018 | 3,992 | 14,492 | 6,086 | 27.5% |
| 2019 | 5,444 | 19,458 | 6,163 | 28.0% |
| 2020 | 3,587 | 20,455 | 7,794 | 17.5% |
| 2021 | 9,771 | 37,754 | 9,319 | 25.9% |
| 2022 | 14,008 | 43,773 | 8,896 | 32.0% |
| 2023 | 19,965 | 53,109 | 9,293 | 37.6% |
| 2024 | 23,400 | 57,370 | 9,663 | 40.8% |
| 2025 | 29,273 | 71,151 | 11,261 | 41.1% |
| 2026 | 12,632 | 29,323 | 4,982 | 43.1% |