45,630
Segment passengers
12,517
Performed departures
52.0%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| FAI | 23,544 | 5,809 |
| BRW | 8,181 | 2,795 |
| GAL | 6,691 | 1,732 |
| AIN | 4,206 | 1,466 |
| FYU | 4,077 | 858 |
| ATK | 3,439 | 936 |
| NUI | 3,151 | 811 |
| AKP | 2,801 | 740 |
| HSL | 2,677 | 694 |
| NUL | 2,618 | 642 |
| BTT | 2,567 | 533 |
| RBY | 2,523 | 580 |
| SCC | 2,315 | 930 |
| TAL | 2,118 | 461 |
| VEE | 1,954 | 459 |
| AET | 1,930 | 461 |
| PIZ | 1,612 | 591 |
| HUS | 1,462 | 337 |
| KAL | 1,429 | 348 |
| KYU | 1,425 | 355 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| FAI–GAL | 1,882 | 2,907 | 64.7% |
| GAL–FAI | 1,505 | 2,262 | 66.5% |
| FAI–FYU | 1,500 | 2,399 | 62.5% |
| FYU–FAI | 1,427 | 2,306 | 61.9% |
| BRW–AIN | 1,325 | 2,844 | 46.6% |
| AIN–BRW | 1,283 | 2,947 | 43.5% |
| AKP–FAI | 1,103 | 1,866 | 59.1% |
| FAI–AKP | 1,065 | 1,778 | 59.9% |
| NUI–BRW | 986 | 1,647 | 59.9% |
| FAI–TAL | 982 | 1,534 | 64.0% |
| BRW–ATK | 971 | 1,876 | 51.8% |
| BRW–NUI | 961 | 1,520 | 63.2% |
| FAI–BTT | 913 | 1,242 | 73.5% |
| TAL–FAI | 891 | 1,379 | 64.6% |
| ATK–BRW | 889 | 1,811 | 49.1% |
| RBY–FAI | 885 | 1,260 | 70.2% |
| FAI–HSL | 828 | 1,342 | 61.7% |
| HSL–FAI | 822 | 1,443 | 57.0% |
| FAI–RBY | 781 | 1,165 | 67.0% |
| ATK–AIN | 753 | 1,235 | 61.0% |
| BRW–PIZ | 699 | 1,540 | 45.4% |
| AIN–ATK | 686 | 1,139 | 60.2% |
| PIZ–BRW | 683 | 1,606 | 42.5% |
| GAL–NUL | 645 | 1,208 | 53.4% |
| BTT–FAI | 610 | 962 | 63.4% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 59,384 | 124,819 | 14,886 | 47.6% |
| 2016 | 62,072 | 124,749 | 15,035 | 49.8% |
| 2017 | 63,846 | 124,180 | 14,827 | 51.4% |
| 2018 | 70,905 | 131,911 | 15,457 | 53.8% |
| 2019 | 77,474 | 141,922 | 16,459 | 54.6% |
| 2020 | 46,105 | 134,330 | 17,981 | 34.3% |
| 2021 | 76,869 | 168,909 | 22,368 | 45.5% |
| 2022 | 92,300 | 176,961 | 23,989 | 52.2% |
| 2023 | 94,778 | 188,263 | 25,173 | 50.3% |
| 2024 | 97,227 | 205,609 | 26,030 | 47.3% |
| 2025 | 94,655 | 180,644 | 24,993 | 52.4% |
| 2026 | 45,630 | 87,799 | 12,517 | 52.0% |