154,042
Segment passengers
47,189
Performed departures
41.9%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| ANC | 65,341 | 10,371 |
| ENA | 65,321 | 10,289 |
| BET | 55,243 | 18,133 |
| DLG | 8,754 | 4,447 |
| EMK | 8,157 | 4,982 |
| VAK | 6,805 | 1,714 |
| HPB | 5,950 | 1,826 |
| KWN | 4,722 | 1,555 |
| SCM | 4,384 | 1,230 |
| CYF | 3,949 | 1,244 |
| OOK | 3,734 | 1,215 |
| KPN | 3,535 | 1,005 |
| EEK | 3,520 | 1,274 |
| KSM | 3,390 | 868 |
| KKH | 3,380 | 1,361 |
| PQS | 3,377 | 936 |
| KOT | 3,327 | 2,168 |
| MOU | 3,321 | 846 |
| WTL | 3,005 | 1,359 |
| KUK | 2,855 | 1,228 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| ANC–ENA | 32,771 | 46,039 | 71.2% |
| ENA–ANC | 32,547 | 46,143 | 70.5% |
| EMK–BET | 2,554 | 3,977 | 64.2% |
| VAK–BET | 2,319 | 5,154 | 45.0% |
| BET–VAK | 2,219 | 5,200 | 42.7% |
| BET–EMK | 1,986 | 2,843 | 69.9% |
| BET–HPB | 1,874 | 5,814 | 32.2% |
| BET–KWN | 1,861 | 4,799 | 38.8% |
| HPB–BET | 1,836 | 5,578 | 32.9% |
| KWN–BET | 1,810 | 4,607 | 39.3% |
| BET–OOK | 1,508 | 4,089 | 36.9% |
| SCM–BET | 1,429 | 3,787 | 37.7% |
| BET–CYF | 1,416 | 3,364 | 42.1% |
| BET–SCM | 1,372 | 3,673 | 37.4% |
| OOK–BET | 1,371 | 3,800 | 36.1% |
| BET–KKH | 1,263 | 3,353 | 37.7% |
| WTL–BET | 1,225 | 3,293 | 37.2% |
| KKH–BET | 1,221 | 3,243 | 37.7% |
| CYF–BET | 1,209 | 2,831 | 42.7% |
| EEK–BET | 1,184 | 2,882 | 41.1% |
| KPN–BET | 1,154 | 2,469 | 46.7% |
| BET–WTL | 1,129 | 3,429 | 32.9% |
| DLG–TOG | 1,097 | 4,695 | 23.4% |
| PQS–BET | 1,090 | 2,119 | 51.4% |
| BET–EEK | 1,065 | 2,718 | 39.2% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 136,413 | 399,600 | 49,419 | 34.1% |
| 2016 | 122,994 | 392,029 | 49,758 | 31.4% |
| 2017 | 118,162 | 371,075 | 48,467 | 31.8% |
| 2018 | 129,348 | 374,688 | 48,019 | 34.5% |
| 2019 | 150,651 | 406,557 | 53,537 | 37.1% |
| 2020 | 114,424 | 408,052 | 53,182 | 28.0% |
| 2021 | 158,971 | 504,602 | 60,690 | 31.5% |
| 2022 | 216,362 | 604,971 | 76,847 | 35.8% |
| 2023 | 242,212 | 628,145 | 82,230 | 38.6% |
| 2024 | 287,388 | 700,061 | 90,900 | 41.1% |
| 2025 | 301,116 | 717,731 | 91,739 | 42.0% |
| 2026 | 154,042 | 367,744 | 47,189 | 41.9% |