21,626
Segment passengers
5,829
Performed departures
37.8%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| JNU | 19,443 | 5,200 |
| HNS | 5,388 | 1,172 |
| HNH | 4,068 | 993 |
| SGY | 4,024 | 981 |
| KAE | 2,720 | 683 |
| SIT | 2,271 | 541 |
| AGN | 1,602 | 646 |
| KLW | 1,390 | 342 |
| PEC | 762 | 354 |
| TKE | 546 | 299 |
| ELV | 340 | 221 |
| PBK | 320 | 101 |
| GST | 303 | 88 |
| KTN | 24 | 8 |
| PSG | 18 | 8 |
| WRG | 15 | 5 |
| MRI | 11 | 4 |
| YAK | 3 | 6 |
| FNR | 2 | 2 |
| EXI | 2 | 4 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| JNU–HNS | 2,477 | 5,400 | 45.9% |
| HNS–JNU | 2,190 | 5,169 | 42.4% |
| JNU–HNH | 2,063 | 4,892 | 42.2% |
| HNH–JNU | 1,887 | 4,912 | 38.4% |
| JNU–SGY | 1,672 | 3,770 | 44.4% |
| SGY–JNU | 1,629 | 3,955 | 41.2% |
| KAE–JNU | 970 | 2,271 | 42.7% |
| JNU–KAE | 892 | 2,249 | 39.7% |
| JNU–AGN | 712 | 2,601 | 27.4% |
| JNU–SIT | 691 | 1,425 | 48.5% |
| AGN–JNU | 680 | 2,501 | 27.2% |
| KLW–JNU | 549 | 1,201 | 45.7% |
| JNU–KLW | 460 | 931 | 49.4% |
| SIT–JNU | 454 | 1,064 | 42.7% |
| SIT–KAE | 417 | 935 | 44.6% |
| HNS–SGY | 376 | 1,273 | 29.5% |
| JNU–PEC | 374 | 1,536 | 24.3% |
| PEC–JNU | 373 | 1,545 | 24.1% |
| KAE–SIT | 326 | 888 | 36.7% |
| SGY–HNS | 316 | 1,048 | 30.2% |
| SIT–KLW | 268 | 617 | 43.4% |
| TKE–JNU | 226 | 895 | 25.3% |
| ELV–JNU | 183 | 980 | 18.7% |
| JNU–PBK | 162 | 276 | 58.7% |
| PBK–JNU | 158 | 282 | 56.0% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 44,421 | 104,092 | 16,276 | 42.7% |
| 2016 | 63,794 | 130,810 | 19,950 | 48.8% |
| 2017 | 66,661 | 137,650 | 18,865 | 48.4% |
| 2018 | 71,571 | 164,329 | 21,277 | 43.6% |
| 2019 | 78,570 | 167,497 | 21,532 | 46.9% |
| 2020 | 38,698 | 100,088 | 12,331 | 38.7% |
| 2021 | 62,875 | 158,166 | 18,305 | 39.8% |
| 2022 | 70,247 | 187,715 | 19,563 | 37.4% |
| 2023 | 66,273 | 180,999 | 18,683 | 36.6% |
| 2024 | 62,200 | 149,662 | 16,223 | 41.6% |
| 2025 | 62,535 | 152,122 | 16,191 | 41.1% |
| 2026 | 21,626 | 57,208 | 5,829 | 37.8% |