24,598
Segment passengers
22,547
Performed departures
16.2%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| BET | 18,068 | 15,606 |
| AUK | 1,836 | 620 |
| TLT | 1,514 | 1,071 |
| KOT | 1,508 | 446 |
| ANI | 1,480 | 2,183 |
| RSH | 1,317 | 1,028 |
| EMK | 1,297 | 408 |
| KUK | 1,211 | 1,001 |
| KLG | 1,104 | 938 |
| WNA | 1,103 | 1,023 |
| KWT | 1,082 | 857 |
| AKI | 1,022 | 738 |
| SXP | 1,016 | 379 |
| NUP | 984 | 692 |
| PQS | 947 | 1,597 |
| GNU | 932 | 718 |
| PKA | 862 | 762 |
| KSM | 855 | 1,776 |
| ATT | 843 | 684 |
| KKI | 802 | 664 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| TLT–BET | 669 | 2,150 | 31.1% |
| BET–ANI | 604 | 2,110 | 28.6% |
| RSH–BET | 535 | 1,511 | 35.4% |
| WNA–BET | 527 | 2,064 | 25.5% |
| BET–KUK | 515 | 2,229 | 23.1% |
| KOT–BET | 508 | 1,074 | 47.3% |
| BET–TLT | 493 | 1,987 | 24.8% |
| KUK–BET | 482 | 2,067 | 23.3% |
| KWT–BET | 459 | 1,608 | 28.5% |
| BET–WNA | 436 | 2,242 | 19.4% |
| NUP–BET | 428 | 1,403 | 30.5% |
| PKA–BET | 423 | 1,495 | 28.3% |
| BET–KWT | 395 | 1,677 | 23.6% |
| BET–GNU | 377 | 1,972 | 19.1% |
| AKI–BET | 370 | 1,129 | 32.8% |
| BET–ATT | 366 | 1,489 | 24.6% |
| AUK–BET | 356 | 912 | 39.0% |
| BET–KOT | 352 | 820 | 42.9% |
| BET–NUP | 340 | 1,336 | 25.4% |
| BET–AKI | 326 | 1,330 | 24.5% |
| BET–AUK | 314 | 838 | 37.5% |
| PQS–BET | 313 | 1,148 | 27.3% |
| KKI–BET | 312 | 1,100 | 28.4% |
| BET–SXP | 303 | 885 | 34.2% |
| KLG–BET | 303 | 1,050 | 28.9% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4,952 | 14,805 | 2,635 | 33.4% |
| 2018 | 29,912 | 104,782 | 19,389 | 28.5% |
| 2019 | 32,965 | 107,167 | 19,558 | 30.8% |
| 2020 | 17,287 | 82,625 | 17,630 | 20.9% |
| 2021 | 33,741 | 148,734 | 26,774 | 22.7% |
| 2022 | 42,141 | 167,312 | 29,588 | 25.2% |
| 2023 | 34,799 | 148,136 | 27,109 | 23.5% |
| 2024 | 53,622 | 296,500 | 33,929 | 18.1% |
| 2025 | 61,173 | 277,928 | 38,349 | 22.0% |
| 2026 | 24,598 | 152,047 | 22,547 | 16.2% |