36,607
Segment passengers
9,353
Performed departures
48.7%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| LKE | 19,462 | 4,435 |
| BFI | 11,835 | 2,415 |
| YWH | 8,848 | 1,560 |
| FRD | 8,368 | 1,763 |
| ESD | 7,769 | 1,595 |
| KEH | 5,670 | 2,596 |
| FBS | 3,832 | 1,294 |
| RCE | 2,469 | 840 |
| 81W | 1,150 | 468 |
| DHB | 935 | 444 |
| RSJ | 794 | 245 |
| ZNA | 534 | 115 |
| WSX | 457 | 196 |
| PAE | 212 | 360 |
| LPS | 124 | 33 |
| PUL | 85 | 16 |
| YYJ | 46 | 27 |
| RDM | 44 | 16 |
| HIO | 41 | 18 |
| BLI | 38 | 25 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| LKE–YWH | 3,877 | 5,053 | 76.7% |
| LKE–LKE | 3,513 | 4,610 | 76.2% |
| YWH–LKE | 3,494 | 5,512 | 63.4% |
| BFI–FRD | 3,276 | 5,207 | 62.9% |
| ESD–BFI | 2,954 | 4,519 | 65.4% |
| FRD–BFI | 2,600 | 4,223 | 61.6% |
| BFI–ESD | 2,296 | 3,431 | 66.9% |
| FRD–ESD | 1,559 | 2,962 | 52.6% |
| LKE–FBS | 989 | 1,607 | 61.5% |
| ESD–FRD | 854 | 1,881 | 45.4% |
| KEH–KEH | 792 | 1,189 | 66.6% |
| LKE–KEH | 723 | 5,734 | 12.6% |
| RCE–LKE | 656 | 987 | 66.5% |
| KEH–LKE | 610 | 5,696 | 10.7% |
| YWH–KEH | 506 | 782 | 64.7% |
| FBS–LKE | 472 | 809 | 58.3% |
| LKE–RCE | 467 | 689 | 67.8% |
| KEH–YWH | 456 | 1,228 | 37.1% |
| FBS–RCE | 303 | 1,185 | 25.6% |
| KEH–FBS | 287 | 601 | 47.8% |
| FBS–KEH | 279 | 625 | 44.6% |
| FBS–YWH | 278 | 583 | 47.7% |
| KEH–ZNA | 272 | 412 | 66.0% |
| ZNA–KEH | 258 | 436 | 59.2% |
| FBS–81W | 241 | 875 | 27.5% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 56,628 | 119,673 | 14,509 | 47.3% |
| 2016 | 59,106 | 125,339 | 14,834 | 47.2% |
| 2017 | 63,550 | 135,044 | 15,649 | 47.1% |
| 2018 | 68,263 | 147,143 | 16,944 | 46.4% |
| 2019 | 69,817 | 147,173 | 17,100 | 47.4% |
| 2020 | 25,144 | 52,996 | 6,286 | 47.4% |
| 2021 | 79,052 | 130,018 | 15,057 | 60.8% |
| 2022 | 100,032 | 262,834 | 28,285 | 38.1% |
| 2023 | 86,584 | 178,221 | 22,000 | 48.6% |
| 2024 | 101,042 | 204,585 | 24,935 | 49.4% |
| 2025 | 94,690 | 192,558 | 23,303 | 49.2% |
| 2026 | 36,607 | 75,097 | 9,353 | 48.7% |