94,404
Segment passengers
8,589
Performed departures
40.2%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| DEN | 35,810 | 4,586 |
| ORD | 19,109 | 1,269 |
| DFW | 12,536 | 603 |
| MKL | 11,675 | 609 |
| CVN | 11,224 | 609 |
| ALS | 10,732 | 610 |
| GLH | 10,690 | 597 |
| ATL | 10,589 | 603 |
| MSP | 10,457 | 921 |
| MKG | 8,976 | 640 |
| TVF | 8,394 | 618 |
| TEX | 8,059 | 488 |
| CEZ | 6,976 | 1,243 |
| IWD | 6,503 | 605 |
| PHX | 5,903 | 607 |
| AIA | 3,663 | 688 |
| PUB | 2,422 | 620 |
| MCK | 2,420 | 620 |
| CDR | 2,326 | 619 |
| DBQ | 344 | 23 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| ALS–DEN | 5,386 | 10,373 | 51.9% |
| DEN–ALS | 5,346 | 10,707 | 49.9% |
| MKG–ORD | 4,535 | 14,065 | 32.2% |
| ORD–MKG | 4,441 | 14,210 | 31.3% |
| TVF–MSP | 4,218 | 13,770 | 30.6% |
| MSP–TVF | 4,176 | 13,950 | 29.9% |
| ATL–MKL | 3,279 | 6,885 | 47.6% |
| GLH–DFW | 3,227 | 4,467 | 72.2% |
| DFW–GLH | 3,200 | 4,494 | 71.2% |
| CVN–DFW | 3,198 | 5,457 | 58.6% |
| MKL–ATL | 3,047 | 6,773 | 45.0% |
| DFW–CVN | 2,911 | 5,559 | 52.4% |
| MKL–ORD | 2,881 | 6,147 | 46.9% |
| DEN–CVN | 2,669 | 5,570 | 47.9% |
| ORD–MKL | 2,468 | 6,808 | 36.3% |
| CVN–DEN | 2,446 | 5,342 | 45.8% |
| TEX–DEN | 2,387 | 4,173 | 57.2% |
| DEN–TEX | 2,330 | 4,288 | 54.3% |
| ORD–IWD | 2,285 | 6,809 | 33.6% |
| CEZ–DEN | 2,276 | 3,771 | 60.4% |
| GLH–ATL | 2,201 | 4,467 | 49.3% |
| IWD–ORD | 2,155 | 6,782 | 31.8% |
| DEN–CEZ | 2,139 | 3,770 | 56.7% |
| ATL–GLH | 2,062 | 4,467 | 46.2% |
| AIA–DEN | 1,884 | 3,083 | 61.1% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 44,121 | 72,570 | 2,419 | 60.8% |
| 2018 | 48,128 | 76,402 | 2,539 | 63.0% |
| 2019 | 54,463 | 91,469 | 3,592 | 59.5% |
| 2020 | 17,894 | 77,810 | 3,510 | 23.0% |
| 2021 | 71,887 | 186,536 | 6,150 | 38.5% |
| 2022 | 171,641 | 354,372 | 10,966 | 48.4% |
| 2023 | 222,750 | 458,774 | 14,877 | 48.6% |
| 2024 | 216,195 | 469,027 | 15,233 | 46.1% |
| 2025 | 214,907 | 533,974 | 17,202 | 40.2% |
| 2026 | 94,404 | 234,969 | 8,589 | 40.2% |