38,847,186
Segment passengers
48,386,402
Seats
337,524
Performed departures
Leading airlines
| Code | Airline | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| UA | United Air Lines Inc. | 16,546,993 | 19,817,875 | 83.5% |
| WN | Southwest Airlines Co. | 11,082,013 | 14,171,308 | 78.2% |
| F9 | Frontier Airlines Inc. | 3,652,793 | 4,549,548 | 80.3% |
| OO | SkyWest Airlines Inc. | 3,515,954 | 4,647,841 | 75.6% |
| DL | Delta Air Lines Inc. | 1,421,352 | 1,814,092 | 78.4% |
| AA | American Airlines Inc. | 1,209,150 | 1,522,722 | 79.4% |
| AS | Alaska Airlines Inc. | 376,745 | 467,825 | 80.5% |
| B6 | JetBlue Airways | 135,553 | 173,910 | 77.9% |
| LH | Lufthansa German Airlines | 134,619 | 159,716 | 84.3% |
| AC | Air Canada | 129,204 | 172,433 | 74.9% |
| Y4 | Concesionaria Vuela Compania De Aviacion SA de CV (Volaris) | 123,643 | 178,606 | 69.2% |
| BA | British Airways Plc | 84,882 | 106,836 | 79.5% |
| AM | Aeromexico | 59,449 | 72,928 | 81.5% |
| FI | Icelandair | 53,846 | 64,156 | 83.9% |
| CM | Compania Panamena (Copa) | 41,323 | 48,328 | 85.5% |
Leading markets
| Route | Market | Passengers | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| DEN–PHX | 1,250,531 | 9,324 | 78.3% | |
| DEN–LAS | 1,056,183 | 7,339 | 79.2% | |
| DEN–LAX | 1,009,460 | 7,598 | 83.7% | |
| DEN–ORD | 900,736 | 5,861 | 83.1% | |
| DEN–SLC | 880,044 | 7,927 | 77.3% | |
| DEN–SFO | 849,139 | 5,431 | 82.4% | |
| DEN–DFW | 842,851 | 5,925 | 80.5% | |
| DEN–SAN | 835,402 | 6,061 | 80.2% | |
| DEN–ATL | 825,596 | 5,427 | 83.2% | |
| DEN–SEA | 822,552 | 6,238 | 86.1% | |
| DEN–IAH | 808,022 | 5,077 | 82.9% | |
| DEN–MSP | 790,714 | 5,674 | 81.9% | |
| DEN–MCO | 784,353 | 4,664 | 87.2% | |
| DEN–AUS | 635,681 | 5,554 | 73.9% | |
| DEN–LGA | 610,425 | 4,445 | 85.0% | |
| DEN–PDX | 569,150 | 3,835 | 85.5% | |
| DEN–IAD | 552,109 | 3,394 | 84.9% | |
| DEN–BOS | 550,027 | 3,549 | 86.0% | |
| DEN–MCI | 516,230 | 4,146 | 79.7% | |
| DEN–SMF | 504,967 | 3,605 | 83.3% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures |
|---|---|---|---|
| 2015 | 53,255,851 | 61,601,593 | 522,727 |
| 2016 | 57,309,424 | 66,980,280 | 546,200 |
| 2017 | 60,379,359 | 70,434,445 | 555,538 |
| 2018 | 63,386,175 | 73,293,518 | 575,266 |
| 2019 | 67,813,740 | 78,590,224 | 611,303 |
| 2020 | 33,109,243 | 54,496,131 | 425,410 |
| 2021 | 57,826,925 | 73,541,461 | 562,874 |
| 2022 | 68,179,402 | 81,010,243 | 590,613 |
| 2023 | 76,208,330 | 92,635,534 | 641,936 |
| 2024 | 80,450,034 | 97,640,483 | 672,631 |
| 2025 | 80,249,024 | 98,775,205 | 686,237 |
| 2026 | 38,847,186 | 48,386,402 | 337,524 |