241,906
Segment passengers
5,064
Performed departures
61.2%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| YTZ | 197,361 | 3,978 |
| EWR | 122,580 | 2,590 |
| BOS | 77,536 | 1,573 |
| YOW | 35,813 | 858 |
| MDW | 19,486 | 421 |
| IAD | 18,280 | 401 |
| YUL | 8,732 | 228 |
| BNA | 4,024 | 79 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| YTZ–EWR | 49,594 | 75,894 | 65.3% |
| EWR–YTZ | 46,387 | 74,724 | 62.1% |
| YTZ–BOS | 30,554 | 44,928 | 68.0% |
| BOS–YTZ | 29,036 | 44,460 | 65.3% |
| EWR–YOW | 10,799 | 19,812 | 54.5% |
| YOW–EWR | 9,941 | 19,734 | 50.4% |
| YTZ–MDW | 9,838 | 16,458 | 59.8% |
| MDW–YTZ | 9,648 | 16,380 | 58.9% |
| IAD–YTZ | 9,384 | 15,600 | 60.2% |
| YTZ–IAD | 8,896 | 15,678 | 56.7% |
| BOS–YOW | 7,609 | 13,650 | 55.7% |
| YOW–BOS | 7,464 | 13,728 | 54.4% |
| EWR–YUL | 2,975 | 5,928 | 50.2% |
| YUL–EWR | 2,884 | 5,928 | 48.7% |
| BNA–YTZ | 2,092 | 3,042 | 68.8% |
| YTZ–BNA | 1,932 | 3,120 | 61.9% |
| BOS–YUL | 1,543 | 3,042 | 50.7% |
| YUL–BOS | 1,330 | 2,886 | 46.1% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 819,112 | 1,123,386 | 14,457 | 72.9% |
| 2025 | 616,018 | 937,560 | 12,020 | 65.7% |
| 2026 | 241,906 | 394,992 | 5,064 | 61.2% |