29,438
Segment passengers
6,378
Performed departures
57.7%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| SJU | 16,670 | 3,098 |
| SBH | 12,946 | 2,232 |
| ACK | 3,483 | 805 |
| HPN | 3,229 | 771 |
| MHH | 2,179 | 457 |
| TEB | 2,012 | 552 |
| SUA | 1,952 | 431 |
| VIJ | 1,670 | 325 |
| FLL | 1,605 | 336 |
| MVY | 1,446 | 372 |
| ELH | 1,139 | 229 |
| EIS | 1,072 | 271 |
| AXA | 963 | 254 |
| NAS | 843 | 230 |
| BED | 612 | 222 |
| PBI | 380 | 101 |
| HTO | 227 | 80 |
| FXE | 217 | 50 |
| BOS | 217 | 93 |
| OPF | 189 | 49 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| SBH–SJU | 6,689 | 8,968 | 74.6% |
| SJU–SBH | 6,136 | 8,680 | 70.7% |
| HPN–ACK | 1,104 | 1,728 | 63.9% |
| VIJ–SJU | 880 | 1,352 | 65.1% |
| ACK–HPN | 845 | 1,512 | 55.9% |
| SJU–VIJ | 759 | 1,192 | 63.7% |
| TEB–ACK | 565 | 1,008 | 56.1% |
| EIS–SJU | 533 | 1,072 | 49.7% |
| AXA–SJU | 526 | 1,072 | 49.1% |
| SUA–MHH | 517 | 840 | 61.5% |
| MHH–SUA | 492 | 824 | 59.7% |
| SJU–EIS | 474 | 1,008 | 47.0% |
| FLL–MHH | 462 | 800 | 57.8% |
| ACK–TEB | 461 | 880 | 52.4% |
| MHH–FLL | 454 | 784 | 57.9% |
| SJU–AXA | 437 | 960 | 45.5% |
| HPN–MVY | 419 | 712 | 58.8% |
| MVY–HPN | 318 | 672 | 47.3% |
| FLL–ELH | 286 | 424 | 67.5% |
| ELH–FLL | 270 | 440 | 61.4% |
| SUA–NAS | 240 | 496 | 48.4% |
| TEB–MVY | 237 | 440 | 53.9% |
| SUA–ELH | 232 | 384 | 60.4% |
| ELH–SUA | 225 | 368 | 61.1% |
| MVY–TEB | 187 | 384 | 48.7% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 32,567 | 61,084 | 7,033 | 53.3% |
| 2016 | 43,873 | 79,459 | 9,932 | 55.2% |
| 2017 | 45,376 | 76,443 | 9,555 | 59.4% |
| 2018 | 49,335 | 82,065 | 10,258 | 60.1% |
| 2019 | 45,290 | 76,298 | 9,537 | 59.4% |
| 2020 | 37,964 | 61,714 | 7,714 | 61.5% |
| 2021 | 43,342 | 73,432 | 9,179 | 59.0% |
| 2022 | 60,335 | 94,358 | 11,794 | 63.9% |
| 2023 | 66,893 | 109,402 | 13,675 | 61.1% |
| 2024 | 79,145 | 132,394 | 16,549 | 59.8% |
| 2025 | 92,425 | 155,459 | 19,432 | 59.5% |
| 2026 | 29,438 | 51,024 | 6,378 | 57.7% |