500,317
Segment passengers
666,712
Seats
8,227
Performed departures
Leading airlines
| Code | Airline | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| OO | SkyWest Airlines Inc. | 232,624 | 315,985 | 73.6% |
| QX | Horizon Air | 121,591 | 162,944 | 74.6% |
| UA | United Air Lines Inc. | 108,691 | 138,375 | 78.5% |
| G4 | Allegiant Air | 29,104 | 36,246 | 80.3% |
| MQ | Envoy Air | 8,249 | 13,072 | 63.1% |
| AN | ADVANCED AIR, LLC | 58 | 90 | 64.4% |
| FX | Federal Express Corporation | 0 | 0 | — |
| EM | Empire Airlines Inc. | 0 | 0 | — |
Leading markets
| Route | Market | Passengers | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| MFR–SEA | 108,775 | 2,113 | 69.2% | |
| MFR–DEN | 87,800 | 720 | 84.0% | |
| MFR–SFO | 70,037 | 982 | 71.8% | |
| MFR–PDX | 64,702 | 1,632 | 73.5% | |
| MFR–SLC | 41,383 | 722 | 77.9% | |
| MFR–PHX | 40,058 | 729 | 78.5% | |
| MFR–LAX | 36,710 | 644 | 75.0% | |
| MFR–SAN | 20,753 | 358 | 76.3% | |
| MFR–LAS | 15,571 | 126 | 78.2% | |
| MFR–SNA | 13,533 | 104 | 82.5% | |
| MFR–MTJ | 285 | 2 | 79.6% | |
| MFR–EUG | 206 | 6 | 45.8% | |
| MFR–RDM | 166 | 5 | 55.7% | |
| MFR–COS | 146 | 2 | 63.2% | |
| MFR–BUR | 71 | 1 | 93.4% | |
| MFR–ACV | 63 | 4 | 22.0% | |
| MFR–OAK | 44 | 2 | 73.3% | |
| MFR–HHR | 14 | 1 | 46.7% | |
| MFR–SMF | 0 | 1 | — | |
| MFR–SJC | 0 | 1 | 0.0% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures |
|---|---|---|---|
| 2015 | 736,846 | 862,464 | 14,349 |
| 2016 | 799,844 | 969,478 | 15,431 |
| 2017 | 877,423 | 1,093,640 | 16,007 |
| 2018 | 981,752 | 1,307,736 | 18,971 |
| 2019 | 1,057,228 | 1,370,730 | 20,527 |
| 2020 | 491,954 | 919,917 | 14,636 |
| 2021 | 871,706 | 1,253,744 | 18,335 |
| 2022 | 1,007,597 | 1,355,129 | 17,728 |
| 2023 | 955,719 | 1,175,951 | 15,248 |
| 2024 | 1,006,531 | 1,245,200 | 14,824 |
| 2025 | 1,070,395 | 1,380,251 | 16,607 |
| 2026 | 500,317 | 666,712 | 8,227 |