2,939,657
Segment passengers
48,665
Performed departures
79.5%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| SEA | 1,284,509 | 20,872 |
| PDX | 738,862 | 11,884 |
| SAN | 441,401 | 7,345 |
| BOI | 307,506 | 5,207 |
| GEG | 235,905 | 3,845 |
| SFO | 204,995 | 3,253 |
| LAX | 160,996 | 2,581 |
| RDM | 138,921 | 2,444 |
| ANC | 125,819 | 2,426 |
| MFR | 121,591 | 2,144 |
| YVR | 119,824 | 1,933 |
| PAE | 118,466 | 1,820 |
| SJC | 110,272 | 1,752 |
| EUG | 92,939 | 1,596 |
| FCA | 85,872 | 1,385 |
| SMF | 83,739 | 1,371 |
| LAS | 83,355 | 1,418 |
| RNO | 78,558 | 1,284 |
| PHX | 74,670 | 1,235 |
| BIL | 73,223 | 1,152 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| PDX–SEA | 54,136 | 63,384 | 85.4% |
| SEA–YVR | 53,448 | 61,788 | 86.5% |
| SEA–PDX | 49,530 | 61,408 | 80.7% |
| YVR–SEA | 47,479 | 61,788 | 76.8% |
| BOI–SEA | 38,436 | 44,232 | 86.9% |
| SEA–BOI | 38,172 | 43,776 | 87.2% |
| SEA–GEG | 37,004 | 42,560 | 86.9% |
| GEG–SEA | 36,854 | 42,484 | 86.7% |
| SAN–LAS | 36,303 | 46,892 | 77.4% |
| LAS–SAN | 35,668 | 46,816 | 76.2% |
| PSC–SEA | 34,632 | 40,432 | 85.7% |
| SEA–PSC | 34,145 | 40,584 | 84.1% |
| FCA–SEA | 32,459 | 39,520 | 82.1% |
| SEA–FCA | 30,471 | 38,076 | 80.0% |
| SEA–PUW | 30,007 | 38,760 | 77.4% |
| PUW–SEA | 29,431 | 38,760 | 75.9% |
| SJC–PDX | 27,377 | 32,300 | 84.8% |
| SAN–SFO | 27,195 | 30,324 | 89.7% |
| PDX–BOI | 27,000 | 31,084 | 86.9% |
| PDX–SJC | 26,719 | 30,780 | 86.8% |
| GEG–PDX | 26,708 | 31,388 | 85.1% |
| BIL–SEA | 26,174 | 30,780 | 85.0% |
| PDX–GEG | 26,088 | 31,236 | 83.5% |
| SFO–SAN | 25,819 | 30,020 | 86.0% |
| GEG–BOI | 25,698 | 36,784 | 69.9% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7,993,821 | 10,143,720 | 133,470 | 78.8% |
| 2016 | 7,804,824 | 10,087,100 | 132,725 | 77.4% |
| 2017 | 7,058,663 | 9,002,732 | 118,457 | 78.4% |
| 2018 | 7,230,008 | 9,360,100 | 123,145 | 77.2% |
| 2019 | 7,847,897 | 9,980,244 | 131,319 | 78.6% |
| 2020 | 3,778,813 | 7,203,280 | 94,780 | 52.5% |
| 2021 | 5,992,481 | 8,417,304 | 110,754 | 71.2% |
| 2022 | 5,611,673 | 7,178,276 | 94,451 | 78.2% |
| 2023 | 4,383,515 | 5,351,540 | 70,415 | 81.9% |
| 2024 | 5,411,137 | 6,605,008 | 86,908 | 81.9% |
| 2025 | 6,300,659 | 7,751,088 | 101,988 | 81.3% |
| 2026 | 2,939,657 | 3,698,540 | 48,665 | 79.5% |