9,788,237
Segment passengers
172,888
Performed departures
77.3%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| DFW | 3,740,168 | 63,400 |
| ORD | 3,242,876 | 61,788 |
| MIA | 1,320,042 | 22,650 |
| PHX | 711,000 | 11,807 |
| XNA | 365,896 | 6,213 |
| CLT | 365,497 | 5,901 |
| DCA | 293,903 | 5,216 |
| SGF | 246,211 | 3,999 |
| LIT | 217,131 | 3,679 |
| CMH | 178,646 | 3,068 |
| CVG | 148,782 | 2,791 |
| BNA | 147,234 | 2,614 |
| ICT | 139,814 | 2,510 |
| FAR | 133,287 | 2,247 |
| GSO | 125,541 | 2,223 |
| EYW | 124,532 | 2,181 |
| GSP | 123,079 | 2,053 |
| MTY | 119,693 | 2,084 |
| BHM | 114,705 | 1,974 |
| PNS | 114,302 | 1,907 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| DFW–XNA | 75,515 | 92,289 | 81.8% |
| XNA–DFW | 74,644 | 92,072 | 81.1% |
| SGF–DFW | 69,642 | 81,521 | 85.4% |
| DFW–SGF | 69,324 | 81,607 | 84.9% |
| AMA–DFW | 54,312 | 65,156 | 83.4% |
| DFW–AMA | 53,713 | 65,004 | 82.6% |
| ABI–DFW | 51,245 | 63,630 | 80.5% |
| DFW–ABI | 47,769 | 61,914 | 77.2% |
| MTY–DFW | 45,466 | 54,750 | 83.0% |
| LIT–DFW | 44,791 | 54,610 | 82.0% |
| DFW–LIT | 43,537 | 54,696 | 79.6% |
| ORD–CMH | 43,505 | 57,272 | 76.0% |
| ICT–DFW | 43,328 | 53,857 | 80.5% |
| DFW–CRP | 42,941 | 55,039 | 78.0% |
| CRP–DFW | 42,905 | 55,039 | 78.0% |
| DFW–MTY | 42,522 | 54,447 | 78.1% |
| MIA–EIS | 42,381 | 60,343 | 70.2% |
| CMH–ORD | 42,213 | 57,015 | 74.0% |
| HRL–DFW | 42,029 | 50,036 | 84.0% |
| DFW–ICT | 41,560 | 53,770 | 77.3% |
| EIS–MIA | 41,443 | 60,191 | 68.9% |
| DFW–HRL | 41,425 | 50,079 | 82.7% |
| LBB–DFW | 41,424 | 48,230 | 85.9% |
| DFW–LBB | 40,207 | 47,926 | 83.9% |
| ORD–YYZ | 39,217 | 48,293 | 81.2% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 12,331,071 | 15,853,741 | 301,828 | 77.8% |
| 2016 | 11,815,140 | 15,164,523 | 275,964 | 77.9% |
| 2017 | 11,812,792 | 15,479,223 | 262,271 | 76.3% |
| 2018 | 13,677,318 | 17,762,246 | 312,381 | 77.0% |
| 2019 | 15,080,124 | 19,481,890 | 342,046 | 77.4% |
| 2020 | 8,137,042 | 12,920,941 | 212,628 | 63.0% |
| 2021 | 13,407,650 | 17,584,858 | 269,871 | 76.2% |
| 2022 | 14,057,027 | 17,444,412 | 261,319 | 80.6% |
| 2023 | 14,342,580 | 17,727,919 | 241,425 | 80.9% |
| 2024 | 18,087,714 | 22,047,574 | 300,792 | 82.0% |
| 2025 | 19,095,909 | 23,617,556 | 322,932 | 80.9% |
| 2026 | 9,788,237 | 12,666,716 | 172,888 | 77.3% |