26,218
Segment passengers
309
Performed departures
29.0%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| AEX | 7,257 | 74 |
| AZA | 6,978 | 129 |
| HRL | 6,782 | 86 |
| CCS | 4,956 | 36 |
| BOG | 4,571 | 35 |
| GYE | 3,245 | 19 |
| NLU | 2,754 | 16 |
| ELP | 2,238 | 23 |
| CUR | 1,060 | 6 |
| MIA | 1,033 | 8 |
| SJU | 1,012 | 36 |
| YQB | 915 | 7 |
| NAS | 744 | 4 |
| BED | 744 | 3 |
| LSF | 562 | 4 |
| ORD | 551 | 5 |
| PVD | 457 | 4 |
| BRO | 438 | 4 |
| EWR | 351 | 6 |
| LIM | 344 | 15 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| AEX–BOG | 4,025 | 5,078 | 79.3% |
| AZA–CCS | 3,910 | 5,369 | 72.8% |
| HRL–GYE | 3,055 | 4,186 | 73.0% |
| AZA–HRL | 855 | 4,428 | 19.3% |
| AEX–NLU | 805 | 1,170 | 68.8% |
| HRL–NLU | 795 | 1,170 | 67.9% |
| CUR–MIA | 530 | 780 | 67.9% |
| CCS–SJU | 524 | 5,866 | 8.9% |
| ELP–CCS | 522 | 632 | 82.6% |
| AZA–AEX | 497 | 4,343 | 11.4% |
| SJU–AZA | 434 | 5,364 | 8.1% |
| LSF–AEX | 417 | 502 | 83.1% |
| ELP–NLU | 390 | 390 | 100.0% |
| NAS–BED | 374 | 390 | 95.9% |
| BED–NAS | 370 | 390 | 94.9% |
| BRO–NLU | 364 | 390 | 93.3% |
| AFW–CMH | 340 | 386 | 88.1% |
| ORD–YQB | 314 | 637 | 49.3% |
| PSM–CUR | 296 | 390 | 75.9% |
| LIM–AZA | 291 | 3,348 | 8.7% |
| JAX–ELP | 284 | 493 | 57.6% |
| BOG–AEX | 267 | 986 | 27.1% |
| EWR–HRL | 261 | 753 | 34.7% |
| BOG–AZA | 255 | 2,456 | 10.4% |
| PVR–MSP | 250 | 251 | 99.6% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 110,696 | 202,583 | 865 | 54.6% |
| 2016 | 169,609 | 395,695 | 1,660 | 42.9% |
| 2017 | 70,555 | 187,283 | 709 | 37.7% |
| 2018 | 223,021 | 410,853 | 1,640 | 54.3% |
| 2019 | 35,140 | 85,655 | 340 | 41.0% |
| 2020 | 111,217 | 272,490 | 801 | 40.8% |
| 2021 | 123,918 | 290,937 | 861 | 42.6% |
| 2022 | 23,497 | 67,911 | 276 | 34.6% |
| 2023 | 20,925 | 62,321 | 248 | 33.6% |
| 2024 | 16,664 | 54,907 | 198 | 30.3% |
| 2025 | 40,506 | 110,246 | 357 | 36.7% |
| 2026 | 26,218 | 90,513 | 309 | 29.0% |