1,141,702
Segment passengers
5,766
Performed departures
85.2%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| HND | 670,734 | 3,598 |
| NRT | 470,968 | 2,168 |
| HNL | 352,689 | 1,028 |
| LAX | 199,028 | 1,174 |
| SFO | 132,428 | 722 |
| JFK | 130,407 | 712 |
| ORD | 129,817 | 1,051 |
| IAH | 69,219 | 357 |
| SEA | 69,046 | 362 |
| IAD | 58,995 | 358 |
| ADW | 73 | 2 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| HNL–NRT | 141,479 | 169,533 | 83.5% |
| NRT–HNL | 131,111 | 169,210 | 77.5% |
| LAX–HND | 66,323 | 73,919 | 89.7% |
| JFK–HND | 66,014 | 75,260 | 87.7% |
| HND–JFK | 64,393 | 75,472 | 85.3% |
| HND–LAX | 63,873 | 73,919 | 86.4% |
| HNL–HND | 40,110 | 43,488 | 92.2% |
| HND–HNL | 39,989 | 44,574 | 89.7% |
| LAX–NRT | 35,128 | 38,915 | 90.3% |
| HND–IAH | 34,731 | 38,392 | 90.5% |
| SEA–HND | 34,592 | 43,259 | 80.0% |
| IAH–HND | 34,488 | 38,177 | 90.3% |
| HND–SEA | 34,454 | 43,259 | 79.6% |
| SFO–HND | 34,303 | 38,372 | 89.4% |
| NRT–LAX | 33,704 | 38,915 | 86.6% |
| HND–ORD | 33,542 | 37,948 | 88.4% |
| HND–SFO | 32,889 | 38,372 | 85.7% |
| SFO–NRT | 32,729 | 38,160 | 85.8% |
| NRT–SFO | 32,507 | 38,160 | 85.2% |
| NRT–ORD | 32,162 | 37,948 | 84.8% |
| ORD–NRT | 32,148 | 37,524 | 85.7% |
| ORD–HND | 31,965 | 38,160 | 83.8% |
| HND–IAD | 29,509 | 34,204 | 86.3% |
| IAD–HND | 29,486 | 34,020 | 86.7% |
| ADW–HND | 37 | 212 | 17.5% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1,565,946 | 2,079,347 | 8,779 | 75.3% |
| 2016 | 1,749,020 | 2,247,302 | 9,555 | 77.8% |
| 2017 | 1,849,456 | 2,360,550 | 10,035 | 78.3% |
| 2018 | 1,851,369 | 2,411,225 | 10,223 | 76.8% |
| 2019 | 2,113,474 | 2,656,574 | 10,621 | 79.6% |
| 2020 | 525,525 | 1,170,484 | 6,853 | 44.9% |
| 2021 | 239,894 | 936,908 | 11,091 | 25.6% |
| 2022 | 933,094 | 1,390,988 | 10,989 | 67.1% |
| 2023 | 1,862,670 | 2,376,106 | 10,896 | 78.4% |
| 2024 | 2,078,745 | 2,750,430 | 11,696 | 75.6% |
| 2025 | 2,204,024 | 2,675,374 | 11,589 | 82.4% |
| 2026 | 1,141,702 | 1,339,584 | 5,766 | 85.2% |