64,336
Segment passengers
1,244
Performed departures
33.4%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| MIA | 42,542 | 910 |
| TPA | 20,987 | 320 |
| SNU | 18,166 | 340 |
| HOG | 14,119 | 208 |
| HAV | 12,000 | 356 |
| CMW | 9,468 | 160 |
| CUR | 7,240 | 84 |
| CAP | 1,139 | 23 |
| FLL | 299 | 4 |
| SCU | 265 | 8 |
| SDQ | 240 | 4 |
| PBI | 214 | 2 |
| TLH | 206 | 2 |
| NAS | 203 | 4 |
| MSY | 178 | 4 |
| RDU | 149 | 4 |
| COS | 117 | 2 |
| SWF | 110 | 2 |
| SKB | 110 | 4 |
| MDT | 110 | 2 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| SNU–TPA | 5,077 | 9,455 | 53.7% |
| MIA–CMW | 4,788 | 12,400 | 38.6% |
| TPA–SNU | 4,754 | 9,610 | 49.5% |
| CMW–MIA | 4,680 | 12,400 | 37.7% |
| MIA–CUR | 4,563 | 6,510 | 70.1% |
| HAV–MIA | 4,476 | 19,685 | 22.7% |
| SNU–MIA | 4,319 | 16,740 | 25.8% |
| HOG–MIA | 4,060 | 8,990 | 45.2% |
| MIA–SNU | 3,909 | 16,740 | 23.4% |
| HOG–TPA | 3,599 | 6,975 | 51.6% |
| MIA–HAV | 3,359 | 19,530 | 17.2% |
| TPA–HOG | 3,240 | 6,820 | 47.5% |
| MIA–HOG | 3,168 | 9,300 | 34.1% |
| CUR–MIA | 2,677 | 6,510 | 41.1% |
| HAV–TPA | 2,189 | 7,905 | 27.7% |
| TPA–HAV | 1,976 | 8,060 | 24.5% |
| CAP–MIA | 495 | 1,550 | 31.9% |
| MIA–CAP | 449 | 1,705 | 26.3% |
| MIA–SCU | 155 | 620 | 25.0% |
| MIA–SDQ | 121 | 310 | 39.0% |
| SDQ–MIA | 119 | 310 | 38.4% |
| SCU–MIA | 110 | 620 | 17.7% |
| SWF–MIA | 109 | 155 | 70.3% |
| MBJ–TPA | 108 | 155 | 69.7% |
| PBI–MIA | 107 | 155 | 69.0% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 203,210 | 408,115 | 2,633 | 49.8% |
| 2016 | 93,185 | 631,780 | 4,076 | 14.7% |
| 2017 | 141,656 | 535,525 | 3,455 | 26.5% |
| 2018 | 142,666 | 549,475 | 3,545 | 26.0% |
| 2019 | 47,494 | 353,400 | 2,280 | 13.4% |
| 2020 | 31,460 | 85,250 | 550 | 36.9% |
| 2021 | 83,840 | 166,470 | 1,074 | 50.4% |
| 2022 | 20,265 | 45,725 | 295 | 44.3% |
| 2023 | 61,775 | 309,895 | 1,999 | 19.9% |
| 2024 | 221,151 | 877,765 | 5,663 | 25.2% |
| 2025 | 151,184 | 539,245 | 3,479 | 28.0% |
| 2026 | 64,336 | 192,820 | 1,244 | 33.4% |