1,183,443
Segment passengers
8,421
Performed departures
79.1%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| BOG | 871,396 | 6,034 |
| MIA | 326,234 | 2,405 |
| MDE | 273,138 | 2,036 |
| JFK | 260,453 | 1,739 |
| MCO | 152,332 | 1,013 |
| SJU | 110,403 | 817 |
| FLL | 100,462 | 738 |
| IAD | 87,880 | 643 |
| ORD | 50,927 | 350 |
| TPA | 48,078 | 356 |
| DFW | 24,668 | 202 |
| BOS | 21,892 | 156 |
| BAQ | 19,024 | 174 |
| CLO | 12,210 | 109 |
| PEI | 7,618 | 67 |
| SAN | 114 | 2 |
| GDL | 57 | 1 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| MIA–BOG | 106,041 | 129,301 | 82.0% |
| BOG–MIA | 103,470 | 129,276 | 80.0% |
| BOG–JFK | 86,395 | 97,981 | 88.2% |
| JFK–BOG | 80,404 | 96,337 | 83.5% |
| BOG–MCO | 68,399 | 80,815 | 84.6% |
| MCO–BOG | 66,256 | 80,626 | 82.2% |
| MDE–MIA | 47,375 | 66,576 | 71.2% |
| BOG–IAD | 46,400 | 56,321 | 82.4% |
| MIA–MDE | 43,846 | 65,971 | 66.5% |
| MDE–JFK | 42,119 | 47,044 | 89.5% |
| IAD–BOG | 41,480 | 55,994 | 74.1% |
| JFK–MDE | 38,185 | 44,871 | 85.1% |
| BOG–SJU | 33,252 | 44,515 | 74.7% |
| SJU–BOG | 33,128 | 44,395 | 74.6% |
| BOG–FLL | 30,428 | 37,406 | 81.3% |
| FLL–BOG | 30,121 | 37,291 | 80.8% |
| ORD–BOG | 25,733 | 30,707 | 83.8% |
| BOG–ORD | 25,194 | 30,320 | 83.1% |
| BOG–TPA | 24,477 | 31,636 | 77.4% |
| TPA–BOG | 23,601 | 31,282 | 75.4% |
| MDE–SJU | 22,342 | 28,430 | 78.6% |
| MDE–FLL | 21,861 | 28,903 | 75.6% |
| SJU–MDE | 21,681 | 28,435 | 76.2% |
| FLL–MDE | 18,052 | 28,797 | 62.7% |
| DFW–BOG | 12,991 | 17,614 | 73.8% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1,275,302 | 1,550,050 | 10,299 | 82.3% |
| 2016 | 1,362,248 | 1,654,040 | 10,525 | 82.4% |
| 2017 | 1,426,016 | 1,696,786 | 10,309 | 84.0% |
| 2018 | 1,711,168 | 2,040,878 | 11,700 | 83.8% |
| 2019 | 1,798,082 | 2,209,726 | 13,295 | 81.4% |
| 2020 | 453,550 | 638,789 | 3,827 | 71.0% |
| 2021 | 719,887 | 981,492 | 5,761 | 73.3% |
| 2022 | 1,322,829 | 1,646,400 | 9,959 | 80.3% |
| 2023 | 1,991,923 | 2,445,232 | 13,504 | 81.5% |
| 2024 | 2,145,221 | 2,649,224 | 14,466 | 81.0% |
| 2025 | 2,329,985 | 2,969,161 | 16,482 | 78.5% |
| 2026 | 1,183,443 | 1,496,396 | 8,421 | 79.1% |