1,232,216
Segment passengers
7,281
Performed departures
91.8%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| HKG | 1,227,620 | 5,551 |
| LAX | 312,071 | 1,300 |
| JFK | 301,839 | 1,395 |
| SFO | 251,315 | 833 |
| ORD | 110,797 | 673 |
| BOS | 109,991 | 359 |
| DFW | 109,980 | 541 |
| SEA | 35,507 | 136 |
| HND | 1,147 | 4 |
| KIX | 863 | 3 |
| HNL | 636 | 2 |
| IAH | 623 | 90 |
| ANC | 536 | 2,678 |
| OKA | 330 | 1 |
| IND | 304 | 1 |
| YYZ | 292 | 95 |
| NRT | 291 | 1 |
| MFM | 290 | 1 |
| PDX | 0 | 124 |
| NLU | 0 | 236 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| LAX–HKG | 157,564 | 169,459 | 93.0% |
| HKG–LAX | 153,567 | 171,152 | 89.7% |
| JFK–HKG | 150,912 | 162,096 | 93.1% |
| HKG–JFK | 149,211 | 162,070 | 92.1% |
| HKG–SFO | 126,233 | 138,195 | 91.3% |
| SFO–HKG | 124,502 | 137,753 | 90.4% |
| HKG–ORD | 56,643 | 59,786 | 94.7% |
| HKG–DFW | 55,511 | 59,118 | 93.9% |
| BOS–HKG | 55,293 | 58,676 | 94.2% |
| DFW–HKG | 53,978 | 59,118 | 91.3% |
| HKG–BOS | 53,874 | 60,046 | 89.7% |
| ORD–HKG | 53,867 | 60,120 | 89.6% |
| HKG–SEA | 17,802 | 19,094 | 93.2% |
| SEA–HKG | 17,418 | 18,760 | 92.8% |
| HKG–IAH | 623 | 668 | 93.3% |
| BOS–JFK | 510 | 702 | 72.6% |
| LAX–KIX | 354 | 368 | 96.2% |
| JFK–KIX | 333 | 334 | 99.7% |
| SFO–OKA | 330 | 361 | 91.4% |
| HNL–HKG | 318 | 368 | 86.4% |
| LAX–HNL | 318 | 368 | 86.4% |
| HND–DFW | 315 | 334 | 94.3% |
| BOS–HND | 314 | 334 | 94.0% |
| HKG–IND | 304 | 334 | 91.0% |
| YYZ–JFK | 292 | 334 | 87.4% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2,025,767 | 2,536,890 | 16,957 | 79.9% |
| 2016 | 2,251,621 | 2,672,978 | 17,523 | 84.2% |
| 2017 | 2,223,952 | 2,730,648 | 17,809 | 81.4% |
| 2018 | 2,238,816 | 2,691,641 | 17,730 | 83.2% |
| 2019 | 2,335,491 | 2,936,325 | 18,058 | 79.5% |
| 2020 | 367,186 | 818,990 | 11,279 | 44.8% |
| 2021 | 120,323 | 595,916 | 9,945 | 20.2% |
| 2022 | 295,420 | 421,850 | 6,803 | 70.0% |
| 2023 | 1,109,869 | 1,255,784 | 11,645 | 88.4% |
| 2024 | 1,554,506 | 1,744,602 | 12,988 | 89.1% |
| 2025 | 2,132,035 | 2,444,657 | 14,539 | 87.2% |
| 2026 | 1,232,216 | 1,342,072 | 7,281 | 91.8% |