668,901
Segment passengers
3,558
Performed departures
87.7%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| LIS | 610,380 | 3,136 |
| EWR | 154,010 | 972 |
| MIA | 134,883 | 519 |
| BOS | 103,962 | 706 |
| IAD | 69,678 | 468 |
| JFK | 66,945 | 328 |
| OPO | 55,447 | 405 |
| SFO | 51,919 | 212 |
| LAX | 43,910 | 176 |
| ORD | 43,469 | 176 |
| TER | 2,259 | 10 |
| RSW | 294 | 1 |
| IAH | 276 | 4 |
| PDL | 210 | 1 |
| YYT | 160 | 1 |
| PBI | 0 | 1 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| MIA–LIS | 68,288 | 75,004 | 91.0% |
| LIS–MIA | 66,091 | 75,270 | 87.8% |
| LIS–EWR | 55,705 | 60,984 | 91.3% |
| EWR–LIS | 54,280 | 60,413 | 89.8% |
| LIS–BOS | 46,526 | 51,550 | 90.3% |
| BOS–LIS | 45,703 | 51,362 | 89.0% |
| IAD–LIS | 34,820 | 38,963 | 89.4% |
| LIS–IAD | 34,707 | 39,231 | 88.5% |
| JFK–LIS | 33,715 | 37,647 | 89.6% |
| LIS–JFK | 33,230 | 37,701 | 88.1% |
| SFO–LIS | 24,849 | 29,721 | 83.6% |
| LIS–SFO | 24,811 | 29,739 | 83.4% |
| EWR–OPO | 22,375 | 26,522 | 84.4% |
| LAX–LIS | 21,972 | 25,870 | 84.9% |
| LIS–LAX | 21,938 | 25,872 | 84.8% |
| ORD–LIS | 21,762 | 25,936 | 83.9% |
| LIS–ORD | 21,707 | 25,942 | 83.7% |
| OPO–EWR | 21,650 | 26,560 | 81.5% |
| BOS–OPO | 6,218 | 7,308 | 85.1% |
| OPO–BOS | 5,204 | 7,147 | 72.8% |
| SFO–TER | 1,293 | 1,425 | 90.7% |
| TER–SFO | 966 | 1,430 | 67.6% |
| RSW–MIA | 294 | 298 | 98.7% |
| PDL–MIA | 210 | 298 | 70.5% |
| YYT–BOS | 160 | 171 | 93.6% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 286,152 | 341,683 | 1,293 | 83.7% |
| 2016 | 472,414 | 566,977 | 2,142 | 83.3% |
| 2017 | 671,680 | 773,234 | 2,905 | 86.9% |
| 2018 | 695,533 | 794,130 | 2,941 | 87.6% |
| 2019 | 918,602 | 1,105,878 | 4,059 | 83.1% |
| 2020 | 256,279 | 433,557 | 1,880 | 59.1% |
| 2021 | 396,561 | 664,587 | 3,031 | 59.7% |
| 2022 | 901,054 | 1,089,968 | 4,950 | 82.7% |
| 2023 | 1,143,654 | 1,380,403 | 6,435 | 82.8% |
| 2024 | 1,310,775 | 1,531,281 | 7,032 | 85.6% |
| 2025 | 1,406,540 | 1,602,753 | 7,411 | 87.8% |
| 2026 | 668,901 | 763,121 | 3,558 | 87.7% |