439,995
Segment passengers
20,757
Performed departures
70.7%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| LAS | 201,060 | 9,571 |
| BUR | 119,755 | 5,577 |
| SCF | 84,796 | 3,869 |
| DAL | 71,976 | 3,429 |
| SNA | 63,881 | 2,948 |
| OAK | 53,347 | 2,346 |
| CLD | 29,821 | 1,367 |
| HPN | 28,716 | 1,310 |
| OPF | 23,460 | 1,088 |
| HOU | 22,552 | 1,035 |
| APA | 22,015 | 1,021 |
| LAX | 17,682 | 901 |
| SMO | 17,216 | 1,114 |
| TEB | 16,509 | 786 |
| RSW | 15,761 | 750 |
| SLC | 15,035 | 678 |
| PBI | 13,740 | 626 |
| CCR | 12,905 | 577 |
| RNO | 11,185 | 486 |
| FXE | 10,374 | 500 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| LAS–BUR | 28,239 | 40,710 | 69.4% |
| BUR–LAS | 28,145 | 40,680 | 69.2% |
| LAS–SNA | 18,126 | 25,920 | 69.9% |
| SNA–LAS | 17,903 | 25,920 | 69.1% |
| OAK–BUR | 17,238 | 22,680 | 76.0% |
| BUR–OAK | 17,155 | 22,680 | 75.6% |
| SCF–LAS | 14,448 | 18,960 | 76.2% |
| LAS–SCF | 14,262 | 18,900 | 75.5% |
| HOU–DAL | 11,351 | 15,510 | 73.2% |
| DAL–HOU | 11,201 | 15,540 | 72.1% |
| DAL–LAS | 8,105 | 10,560 | 76.8% |
| LAS–DAL | 7,790 | 10,590 | 73.6% |
| CLD–LAS | 7,443 | 9,780 | 76.1% |
| LAS–CLD | 7,323 | 9,810 | 74.6% |
| OAK–LAS | 7,323 | 9,540 | 76.8% |
| LAS–OAK | 7,257 | 9,480 | 76.6% |
| BUR–SCF | 5,992 | 8,130 | 73.7% |
| SCF–BUR | 5,820 | 8,100 | 71.9% |
| SCF–SNA | 5,682 | 7,410 | 76.7% |
| SNA–SCF | 5,505 | 7,440 | 74.0% |
| LAS–LAX | 5,264 | 8,040 | 65.5% |
| SCF–APA | 5,124 | 6,870 | 74.6% |
| SMO–LAS | 5,056 | 9,990 | 50.6% |
| LAS–SMO | 4,918 | 10,050 | 48.9% |
| LAX–LAS | 4,916 | 8,010 | 61.4% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 27,894 | 59,879 | 1,931 | 46.6% |
| 2017 | 75,380 | 135,701 | 4,118 | 55.5% |
| 2018 | 131,466 | 214,144 | 6,859 | 61.4% |
| 2019 | 445,492 | 593,700 | 19,790 | 75.0% |
| 2020 | 225,220 | 358,170 | 11,939 | 62.9% |
| 2021 | 383,820 | 599,910 | 19,997 | 64.0% |
| 2022 | 547,894 | 897,990 | 29,933 | 61.0% |
| 2023 | 713,241 | 1,029,840 | 34,328 | 69.3% |
| 2024 | 623,589 | 929,855 | 30,995 | 67.1% |
| 2025 | 755,447 | 1,101,600 | 36,720 | 68.6% |
| 2026 | 439,995 | 622,710 | 20,757 | 70.7% |