27,682
Segment passengers
2,074
Performed departures
26.7%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| AEX | 17,008 | 1,028 |
| HRL | 4,839 | 308 |
| SCE | 3,380 | 172 |
| CXO | 2,395 | 132 |
| GAD | 2,161 | 114 |
| AZA | 2,079 | 202 |
| ELP | 2,043 | 176 |
| TCL | 1,972 | 102 |
| YIP | 1,611 | 108 |
| TNT | 1,364 | 95 |
| DAL | 1,139 | 64 |
| RIC | 1,105 | 52 |
| EWR | 947 | 52 |
| MEM | 786 | 42 |
| MSN | 784 | 44 |
| BWI | 730 | 62 |
| DEN | 694 | 48 |
| BTR | 654 | 28 |
| JAX | 640 | 38 |
| TYS | 624 | 28 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| SCE–AEX | 2,486 | 3,700 | 67.2% |
| CXO–HRL | 2,395 | 3,300 | 72.6% |
| GAD–AEX | 2,113 | 2,800 | 75.5% |
| YIP–AEX | 1,428 | 2,450 | 58.3% |
| TNT–AEX | 1,277 | 2,300 | 55.5% |
| AEX–HRL | 1,273 | 3,350 | 38.0% |
| TCL–AEX | 1,107 | 1,500 | 73.8% |
| RIC–AEX | 1,012 | 1,300 | 77.8% |
| DAL–AEX | 927 | 1,350 | 68.7% |
| MEM–AEX | 704 | 950 | 74.1% |
| BWI–AEX | 554 | 1,200 | 46.2% |
| AEX–AZA | 447 | 950 | 47.1% |
| HRL–ELP | 441 | 1,700 | 25.9% |
| AEX–EWR | 437 | 1,150 | 38.0% |
| EWR–AEX | 375 | 650 | 57.7% |
| JAX–AEX | 366 | 800 | 45.8% |
| ELP–AEX | 336 | 1,650 | 20.4% |
| BED–AEX | 287 | 500 | 57.4% |
| LCQ–AEX | 261 | 300 | 87.0% |
| DEN–AZA | 259 | 500 | 51.8% |
| MSP–ELP | 236 | 550 | 42.9% |
| OMA–AEX | 214 | 300 | 71.3% |
| LAS–AZA | 200 | 600 | 33.3% |
| PGD–AEX | 200 | 250 | 80.0% |
| DEN–LAS | 199 | 350 | 56.9% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 6,323,246 | 8,004,152 | 160,135 | 79.0% |
| 2016 | 5,395,587 | 7,097,593 | 141,952 | 76.0% |
| 2017 | 3,604,094 | 4,652,750 | 93,055 | 77.5% |
| 2018 | 3,852,854 | 4,916,000 | 98,320 | 78.4% |
| 2019 | 4,106,349 | 5,151,800 | 103,036 | 79.7% |
| 2020 | 1,443,108 | 2,536,800 | 50,736 | 56.9% |
| 2021 | 3,428,805 | 4,375,850 | 87,517 | 78.4% |
| 2022 | 2,858,071 | 3,426,150 | 68,523 | 83.4% |
| 2023 | 2,469,242 | 2,960,500 | 59,210 | 83.4% |
| 2024 | 2,154,891 | 2,629,250 | 52,587 | 82.0% |
| 2025 | 417,794 | 572,500 | 11,450 | 73.0% |
| 2026 | 27,682 | 103,700 | 2,074 | 26.7% |