10,790,115
Segment passengers
14,262,476
Seats
96,827
Performed departures
Leading airlines
| Code | Airline | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| WN | Southwest Airlines Co. | 4,452,692 | 6,236,314 | 71.4% |
| DL | Delta Air Lines Inc. | 1,624,926 | 1,986,788 | 81.8% |
| AA | American Airlines Inc. | 1,543,480 | 1,952,041 | 79.1% |
| UA | United Air Lines Inc. | 1,347,746 | 1,710,061 | 78.8% |
| OO | SkyWest Airlines Inc. | 465,192 | 650,750 | 71.5% |
| F9 | Frontier Airlines Inc. | 269,714 | 363,008 | 74.3% |
| AS | Alaska Airlines Inc. | 241,372 | 288,470 | 83.7% |
| BA | British Airways Plc | 125,931 | 148,102 | 85.0% |
| NK | Spirit Air Lines | 124,058 | 155,937 | 79.6% |
| B6 | JetBlue Airways | 113,066 | 141,728 | 79.8% |
| G4 | Allegiant Air | 82,687 | 93,271 | 88.7% |
| 9E | Endeavor Air Inc. | 60,819 | 77,988 | 78.0% |
| AM | Aeromexico | 49,016 | 59,794 | 82.0% |
| MQ | Envoy Air | 45,937 | 52,043 | 88.3% |
| KL | Klm Royal Dutch Airlines | 39,314 | 47,098 | 83.5% |
Leading markets
| Route | Market | Passengers | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| AUS–DEN | 635,681 | 5,554 | 73.9% | |
| AUS–ATL | 610,284 | 4,324 | 78.8% | |
| AUS–DFW | 534,735 | 4,642 | 81.1% | |
| AUS–LAX | 447,967 | 4,157 | 75.4% | |
| AUS–PHX | 428,163 | 3,831 | 75.7% | |
| AUS–LAS | 383,118 | 2,850 | 77.2% | |
| AUS–ORD | 371,386 | 3,094 | 79.5% | |
| AUS–MCO | 366,054 | 3,003 | 75.7% | |
| AUS–SFO | 343,533 | 2,608 | 85.6% | |
| AUS–MIA | 311,967 | 2,372 | 79.1% | |
| AUS–IAH | 311,044 | 2,883 | 72.6% | |
| AUS–JFK | 305,038 | 2,128 | 81.2% | |
| AUS–BNA | 280,242 | 3,036 | 68.6% | |
| AUS–SAN | 274,956 | 2,744 | 79.2% | |
| AUS–EWR | 263,089 | 1,944 | 81.4% | |
| AUS–SEA | 257,050 | 1,935 | 85.9% | |
| AUS–DAL | 228,542 | 2,354 | 63.3% | |
| AUS–CLT | 208,778 | 1,570 | 76.5% | |
| AUS–SLC | 194,972 | 1,817 | 81.1% | |
| AUS–BOS | 189,289 | 1,567 | 87.8% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures |
|---|---|---|---|
| 2015 | 11,872,950 | 14,463,529 | 117,554 |
| 2016 | 12,459,011 | 14,985,073 | 118,274 |
| 2017 | 13,919,774 | 16,979,588 | 126,249 |
| 2018 | 15,809,612 | 19,329,013 | 137,782 |
| 2019 | 17,336,520 | 20,746,476 | 144,100 |
| 2020 | 6,472,424 | 11,438,668 | 82,573 |
| 2021 | 13,607,455 | 18,136,331 | 131,558 |
| 2022 | 21,279,982 | 26,813,101 | 191,679 |
| 2023 | 22,195,422 | 29,031,988 | 202,276 |
| 2024 | 21,598,873 | 27,471,058 | 187,268 |
| 2025 | 21,491,619 | 28,162,148 | 189,735 |
| 2026 | 10,790,115 | 14,262,476 | 96,827 |