7,429,851
Segment passengers
129,521
Performed departures
77.3%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| ATL | 2,177,086 | 36,237 |
| LGA | 1,720,094 | 31,374 |
| JFK | 1,308,111 | 22,878 |
| DTW | 1,156,362 | 20,191 |
| MSP | 817,753 | 13,837 |
| CVG | 440,754 | 7,879 |
| RDU | 414,738 | 7,425 |
| YYZ | 263,833 | 4,606 |
| TYS | 207,447 | 3,487 |
| CLE | 194,147 | 3,535 |
| IND | 169,331 | 3,085 |
| ROC | 162,504 | 2,737 |
| CHA | 157,490 | 2,728 |
| AGS | 145,399 | 2,320 |
| BNA | 144,467 | 2,457 |
| CHS | 140,030 | 2,194 |
| DSM | 138,048 | 2,465 |
| XNA | 134,813 | 2,325 |
| BUF | 132,217 | 2,194 |
| ORF | 132,101 | 2,393 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| AGS–ATL | 71,614 | 84,095 | 85.2% |
| ATL–AGS | 69,702 | 83,972 | 83.0% |
| CVG–DTW | 56,754 | 70,995 | 79.9% |
| LGA–YYZ | 56,747 | 68,577 | 82.7% |
| LGA–RDU | 56,264 | 67,360 | 83.5% |
| RDU–LGA | 55,216 | 66,845 | 82.6% |
| CHA–ATL | 54,087 | 61,969 | 87.3% |
| DTW–CVG | 54,067 | 71,003 | 76.1% |
| MGM–ATL | 52,334 | 62,824 | 83.3% |
| YYZ–LGA | 50,788 | 68,330 | 74.3% |
| ATL–CHA | 50,590 | 61,428 | 82.4% |
| ATL–MGM | 50,528 | 62,379 | 81.0% |
| DTW–YYZ | 48,038 | 60,511 | 79.4% |
| YYZ–DTW | 47,724 | 60,442 | 79.0% |
| TRI–ATL | 42,878 | 53,172 | 80.6% |
| CVG–LGA | 42,866 | 60,529 | 70.8% |
| RDU–JFK | 42,778 | 51,098 | 83.7% |
| JFK–RDU | 42,386 | 51,316 | 82.6% |
| ATL–XNA | 41,207 | 47,534 | 86.7% |
| ATL–CHO | 41,021 | 46,545 | 88.1% |
| ATL–TRI | 41,010 | 53,217 | 77.1% |
| CHO–ATL | 40,635 | 46,420 | 87.5% |
| LGA–CVG | 40,441 | 60,496 | 66.8% |
| BUF–JFK | 40,305 | 50,349 | 80.1% |
| JFK–BUF | 39,947 | 50,279 | 79.5% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 10,290,175 | 12,887,458 | 188,120 | 79.8% |
| 2016 | 10,977,002 | 13,916,972 | 209,053 | 78.9% |
| 2017 | 11,797,801 | 15,062,386 | 232,822 | 78.3% |
| 2018 | 13,783,358 | 17,466,473 | 255,652 | 78.9% |
| 2019 | 15,147,875 | 18,750,345 | 272,740 | 80.8% |
| 2020 | 7,067,583 | 14,470,197 | 210,808 | 48.8% |
| 2021 | 12,893,547 | 18,406,451 | 273,236 | 70.0% |
| 2022 | 12,324,130 | 16,152,477 | 235,833 | 76.3% |
| 2023 | 12,796,617 | 15,865,917 | 214,222 | 80.7% |
| 2024 | 13,037,113 | 15,912,979 | 212,404 | 81.9% |
| 2025 | 14,859,537 | 18,652,498 | 250,544 | 79.7% |
| 2026 | 7,429,851 | 9,615,989 | 129,521 | 77.3% |