7,808,514
Segment passengers
51,331
Performed departures
78.3%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| FLL | 2,918,233 | 19,066 |
| MCO | 1,825,174 | 12,273 |
| EWR | 895,891 | 5,392 |
| DTW | 844,220 | 5,444 |
| LGA | 605,867 | 3,548 |
| IAH | 601,619 | 3,696 |
| ORD | 595,797 | 3,533 |
| ATL | 537,832 | 3,343 |
| DFW | 529,176 | 3,156 |
| LAS | 496,033 | 3,717 |
| MIA | 465,275 | 2,788 |
| SJU | 426,017 | 2,495 |
| BOS | 326,433 | 2,061 |
| LAX | 305,081 | 1,747 |
| CLT | 263,586 | 1,847 |
| TPA | 263,468 | 1,863 |
| BWI | 261,752 | 1,691 |
| PHL | 229,585 | 1,466 |
| MSY | 221,800 | 1,737 |
| CUN | 199,821 | 1,592 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| FLL–ATL | 93,629 | 121,197 | 77.3% |
| ATL–FLL | 90,185 | 119,250 | 75.6% |
| FLL–EWR | 78,666 | 89,463 | 87.9% |
| EWR–FLL | 77,232 | 88,539 | 87.2% |
| LGA–FLL | 73,224 | 81,058 | 90.3% |
| EWR–MCO | 71,969 | 78,621 | 91.5% |
| FLL–LGA | 70,736 | 79,409 | 89.1% |
| FLL–ORD | 69,580 | 79,998 | 87.0% |
| MCO–EWR | 68,798 | 78,145 | 88.0% |
| ORD–FLL | 64,759 | 78,848 | 82.1% |
| MCO–DTW | 64,164 | 71,964 | 89.2% |
| DTW–MCO | 63,166 | 73,350 | 86.1% |
| FLL–DTW | 60,732 | 72,219 | 84.1% |
| DTW–FLL | 58,286 | 70,760 | 82.4% |
| DTW–LGA | 54,416 | 79,098 | 68.8% |
| IAH–FLL | 53,007 | 61,598 | 86.1% |
| FLL–DFW | 51,812 | 65,872 | 78.7% |
| LGA–DTW | 51,742 | 78,417 | 66.0% |
| FLL–IAH | 50,816 | 60,613 | 83.8% |
| DFW–FLL | 50,483 | 64,136 | 78.7% |
| LGA–MCO | 49,511 | 56,112 | 88.2% |
| SJU–MCO | 49,268 | 52,953 | 93.0% |
| MCO–LGA | 49,184 | 56,231 | 87.5% |
| MCO–SJU | 48,861 | 54,451 | 89.7% |
| PHL–FLL | 48,383 | 56,260 | 86.0% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 17,921,391 | 21,502,800 | 128,165 | 83.3% |
| 2016 | 21,619,970 | 26,015,525 | 148,570 | 83.1% |
| 2017 | 24,179,608 | 29,382,472 | 164,241 | 82.3% |
| 2018 | 29,273,040 | 34,895,251 | 191,168 | 83.9% |
| 2019 | 34,535,559 | 41,420,296 | 225,264 | 83.4% |
| 2020 | 18,438,658 | 26,966,719 | 143,292 | 68.4% |
| 2021 | 30,827,301 | 39,504,082 | 211,779 | 78.0% |
| 2022 | 38,460,734 | 47,732,411 | 259,625 | 80.6% |
| 2023 | 44,103,276 | 54,867,297 | 296,262 | 80.4% |
| 2024 | 44,176,739 | 54,309,155 | 286,215 | 81.3% |
| 2025 | 32,030,129 | 41,611,817 | 215,836 | 77.0% |
| 2026 | 7,808,514 | 9,970,633 | 51,331 | 78.3% |