19,866,624
Segment passengers
154,647
Performed departures
80.3%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| JFK | 6,612,726 | 51,144 |
| BOS | 5,295,910 | 42,813 |
| FLL | 4,126,721 | 31,707 |
| MCO | 2,855,235 | 21,324 |
| SJU | 1,930,366 | 13,996 |
| PBI | 1,235,692 | 9,753 |
| LAX | 974,433 | 6,962 |
| EWR | 873,217 | 6,213 |
| TPA | 746,683 | 5,720 |
| DCA | 736,203 | 6,454 |
| HPN | 623,033 | 4,991 |
| SDQ | 605,050 | 4,215 |
| RSW | 594,584 | 4,570 |
| SFO | 588,586 | 4,316 |
| LAS | 585,554 | 4,379 |
| PUJ | 583,561 | 4,281 |
| STI | 572,617 | 4,044 |
| LGA | 567,460 | 4,369 |
| BDL | 565,729 | 4,216 |
| CUN | 481,001 | 3,555 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| LAX–JFK | 227,603 | 256,217 | 88.8% |
| JFK–LAX | 224,194 | 256,680 | 87.3% |
| MCO–JFK | 185,787 | 228,155 | 81.4% |
| MCO–BOS | 182,471 | 220,374 | 82.8% |
| BOS–MCO | 181,506 | 218,666 | 83.0% |
| JFK–MCO | 178,090 | 224,165 | 79.4% |
| SJU–JFK | 169,114 | 190,711 | 88.7% |
| FLL–JFK | 166,531 | 204,687 | 81.4% |
| JFK–SJU | 166,243 | 190,584 | 87.2% |
| STI–JFK | 163,767 | 185,813 | 88.1% |
| JFK–STI | 157,798 | 186,855 | 84.4% |
| JFK–FLL | 155,246 | 200,255 | 77.5% |
| FLL–BOS | 147,295 | 172,034 | 85.6% |
| SJU–MCO | 145,952 | 168,994 | 86.4% |
| MCO–SJU | 144,353 | 170,046 | 84.9% |
| BOS–FLL | 140,333 | 171,804 | 81.7% |
| DCA–BOS | 140,167 | 190,487 | 73.6% |
| BOS–DCA | 136,717 | 189,055 | 72.3% |
| SFO–JFK | 130,842 | 149,474 | 87.5% |
| JFK–SFO | 126,869 | 149,098 | 85.1% |
| SDQ–JFK | 126,693 | 145,616 | 87.0% |
| FLL–LAX | 125,545 | 143,540 | 87.5% |
| RSW–BOS | 125,220 | 143,524 | 87.2% |
| LAX–FLL | 124,758 | 143,083 | 87.2% |
| JFK–SDQ | 123,497 | 145,368 | 85.0% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 35,242,812 | 42,360,601 | 317,755 | 83.2% |
| 2016 | 38,412,349 | 45,870,652 | 338,593 | 83.7% |
| 2017 | 40,126,380 | 48,800,351 | 354,380 | 82.2% |
| 2018 | 42,254,045 | 51,268,951 | 367,443 | 82.4% |
| 2019 | 42,836,473 | 52,253,889 | 369,234 | 82.0% |
| 2020 | 14,312,438 | 25,445,985 | 169,073 | 56.2% |
| 2021 | 30,240,326 | 40,057,036 | 265,619 | 75.5% |
| 2022 | 39,687,482 | 50,129,521 | 333,701 | 79.2% |
| 2023 | 42,813,129 | 52,741,230 | 348,369 | 81.2% |
| 2024 | 40,639,634 | 49,653,684 | 321,396 | 81.8% |
| 2025 | 39,482,194 | 49,029,101 | 310,111 | 80.5% |
| 2026 | 19,866,624 | 24,753,110 | 154,647 | 80.3% |