3,664,160
Segment passengers
15,800
Performed departures
82.5%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| LHR | 3,457,547 | 14,959 |
| JFK | 571,366 | 2,877 |
| LAX | 274,806 | 1,017 |
| MIA | 267,603 | 706 |
| BOS | 217,723 | 1,012 |
| SFO | 212,086 | 695 |
| LGW | 205,056 | 835 |
| ORD | 175,660 | 847 |
| IAD | 174,478 | 858 |
| LAS | 144,408 | 554 |
| MCO | 138,968 | 523 |
| EWR | 132,892 | 666 |
| SEA | 129,841 | 604 |
| AUS | 125,931 | 506 |
| IAH | 112,977 | 606 |
| SAN | 112,568 | 491 |
| PHX | 105,917 | 358 |
| DFW | 102,479 | 351 |
| PHL | 94,412 | 356 |
| BNA | 86,183 | 354 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| JFK–LHR | 286,753 | 349,967 | 81.9% |
| LHR–JFK | 284,384 | 351,043 | 81.0% |
| LAX–LHR | 139,812 | 162,533 | 86.0% |
| MIA–LHR | 138,640 | 155,937 | 88.9% |
| LHR–LAX | 134,994 | 163,349 | 82.6% |
| LHR–MIA | 128,558 | 155,724 | 82.6% |
| LHR–BOS | 109,494 | 140,698 | 77.8% |
| BOS–LHR | 107,224 | 140,175 | 76.5% |
| LHR–SFO | 106,240 | 125,978 | 84.3% |
| SFO–LHR | 105,385 | 125,978 | 83.7% |
| LHR–ORD | 89,212 | 105,104 | 84.9% |
| LHR–IAD | 88,582 | 108,396 | 81.7% |
| ORD–LHR | 86,215 | 104,746 | 82.3% |
| IAD–LHR | 85,896 | 108,513 | 79.2% |
| LHR–LAS | 72,582 | 81,163 | 89.4% |
| LAS–LHR | 71,826 | 81,163 | 88.5% |
| LGW–MCO | 70,116 | 86,748 | 80.8% |
| MCO–LGW | 68,742 | 86,684 | 79.3% |
| LHR–EWR | 67,338 | 80,380 | 83.8% |
| EWR–LHR | 65,554 | 79,898 | 82.0% |
| SEA–LHR | 64,875 | 75,156 | 86.3% |
| LHR–SEA | 64,718 | 75,408 | 85.8% |
| AUS–LHR | 63,973 | 73,841 | 86.6% |
| LHR–AUS | 61,958 | 74,261 | 83.4% |
| IAH–LHR | 58,891 | 71,189 | 82.7% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7,075,446 | 8,435,876 | 30,096 | 83.9% |
| 2016 | 7,170,268 | 8,648,921 | 30,849 | 82.9% |
| 2017 | 7,078,839 | 8,628,699 | 30,581 | 82.0% |
| 2018 | 7,459,001 | 9,123,864 | 32,438 | 81.8% |
| 2019 | 7,536,135 | 9,020,499 | 32,468 | 83.5% |
| 2020 | 1,527,454 | 2,910,774 | 11,152 | 52.5% |
| 2021 | 1,184,886 | 2,587,453 | 10,418 | 45.8% |
| 2022 | 5,730,546 | 7,310,990 | 25,708 | 78.4% |
| 2023 | 7,302,449 | 8,811,499 | 30,239 | 82.9% |
| 2024 | 7,632,631 | 8,887,597 | 30,798 | 85.9% |
| 2025 | 7,556,109 | 8,968,042 | 31,497 | 84.3% |
| 2026 | 3,664,160 | 4,439,177 | 15,800 | 82.5% |