3,376,510
Segment passengers
22,341
Performed departures
75.7%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| GDL | 1,744,884 | 10,732 |
| MEX | 727,222 | 4,328 |
| LAX | 605,452 | 3,814 |
| MLM | 332,607 | 2,540 |
| ORD | 325,678 | 1,854 |
| OAK | 314,894 | 2,193 |
| MDW | 194,183 | 1,403 |
| BJX | 192,737 | 1,443 |
| LAS | 185,717 | 1,012 |
| FAT | 185,386 | 1,115 |
| DFW | 164,649 | 1,142 |
| SMF | 164,204 | 1,029 |
| ONT | 160,827 | 1,246 |
| IAH | 155,225 | 1,088 |
| SJC | 152,559 | 1,008 |
| SAT | 125,479 | 1,130 |
| DEN | 123,643 | 892 |
| MCO | 102,726 | 644 |
| MIA | 96,593 | 586 |
| ZCL | 74,388 | 594 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| GDL–LAX | 134,344 | 154,673 | 86.9% |
| LAX–GDL | 132,340 | 154,645 | 85.6% |
| GDL–OAK | 74,446 | 86,331 | 86.2% |
| GDL–FAT | 69,927 | 81,721 | 85.6% |
| OAK–GDL | 67,765 | 86,150 | 78.7% |
| FAT–GDL | 64,165 | 81,693 | 78.5% |
| LAX–MEX | 64,163 | 74,528 | 86.1% |
| MEX–LAX | 64,147 | 74,700 | 85.9% |
| MEX–ORD | 61,071 | 72,034 | 84.8% |
| GDL–ONT | 59,795 | 77,637 | 77.0% |
| ORD–MEX | 58,966 | 71,553 | 82.4% |
| GDL–SMF | 58,860 | 64,578 | 91.1% |
| GDL–LAS | 58,232 | 71,085 | 81.9% |
| LAS–GDL | 57,468 | 71,094 | 80.8% |
| ONT–GDL | 55,999 | 77,612 | 72.2% |
| SMF–GDL | 53,542 | 64,634 | 82.8% |
| GDL–ORD | 53,135 | 60,283 | 88.1% |
| ORD–GDL | 52,104 | 60,044 | 86.8% |
| GDL–SJC | 51,116 | 59,494 | 85.9% |
| SJC–GDL | 47,818 | 59,494 | 80.4% |
| GDL–SEA | 37,258 | 44,427 | 83.9% |
| GDL–PDX | 36,923 | 44,928 | 82.2% |
| MEX–LAS | 35,517 | 42,865 | 82.9% |
| SEA–GDL | 34,528 | 44,427 | 77.7% |
| LAS–MEX | 34,500 | 42,856 | 80.5% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2,230,792 | 2,863,265 | 16,716 | 77.9% |
| 2016 | 2,776,274 | 3,425,000 | 19,888 | 81.1% |
| 2017 | 2,932,436 | 3,818,976 | 22,195 | 76.8% |
| 2018 | 2,917,028 | 3,873,517 | 22,208 | 75.3% |
| 2019 | 3,550,400 | 4,601,956 | 25,974 | 77.1% |
| 2020 | 2,151,275 | 3,063,645 | 16,999 | 70.2% |
| 2021 | 3,775,362 | 5,073,254 | 27,808 | 74.4% |
| 2022 | 4,334,889 | 5,789,812 | 31,686 | 74.9% |
| 2023 | 5,286,666 | 6,538,083 | 33,854 | 80.9% |
| 2024 | 5,945,213 | 7,655,970 | 38,724 | 77.7% |
| 2025 | 6,710,745 | 9,099,896 | 46,532 | 73.7% |
| 2026 | 3,376,510 | 4,461,626 | 22,341 | 75.7% |