672,489
Segment passengers
4,970
Performed departures
77.4%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| KEF | 672,489 | 4,970 |
| BOS | 90,353 | 549 |
| SEA | 80,072 | 604 |
| JFK | 69,855 | 645 |
| ORD | 62,724 | 466 |
| DEN | 53,846 | 356 |
| IAD | 52,377 | 390 |
| BWI | 51,619 | 404 |
| EWR | 49,319 | 346 |
| MCO | 38,919 | 264 |
| RDU | 36,708 | 264 |
| MSP | 32,779 | 258 |
| PDX | 21,387 | 152 |
| MIA | 13,492 | 107 |
| BNA | 12,426 | 108 |
| PIT | 6,130 | 52 |
| DTW | 388 | 4 |
| RFD | 95 | 1 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| KEF–BOS | 45,948 | 62,482 | 73.5% |
| BOS–KEF | 44,405 | 61,958 | 71.7% |
| KEF–SEA | 40,446 | 50,663 | 79.8% |
| SEA–KEF | 39,626 | 50,670 | 78.2% |
| KEF–JFK | 35,498 | 45,840 | 77.4% |
| JFK–KEF | 34,357 | 45,290 | 75.9% |
| KEF–ORD | 32,324 | 39,456 | 81.9% |
| ORD–KEF | 30,400 | 39,456 | 77.0% |
| DEN–KEF | 27,856 | 32,088 | 86.8% |
| BWI–KEF | 27,666 | 34,190 | 80.9% |
| IAD–KEF | 26,768 | 33,004 | 81.1% |
| KEF–DEN | 25,990 | 32,068 | 81.0% |
| KEF–IAD | 25,609 | 33,004 | 77.6% |
| KEF–EWR | 24,916 | 30,565 | 81.5% |
| EWR–KEF | 24,403 | 30,565 | 79.8% |
| KEF–BWI | 23,953 | 34,190 | 70.1% |
| MCO–KEF | 20,361 | 24,024 | 84.8% |
| RDU–KEF | 18,975 | 23,204 | 81.8% |
| KEF–MCO | 18,558 | 23,664 | 78.4% |
| MSP–KEF | 18,190 | 21,988 | 82.7% |
| KEF–RDU | 17,733 | 23,204 | 76.4% |
| KEF–MSP | 14,589 | 21,988 | 66.3% |
| PDX–KEF | 12,365 | 14,142 | 87.4% |
| KEF–PDX | 9,022 | 14,142 | 63.8% |
| KEF–BNA | 7,309 | 9,066 | 80.6% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 872,816 | 1,034,627 | 5,739 | 84.4% |
| 2016 | 1,092,335 | 1,295,183 | 6,791 | 84.3% |
| 2017 | 1,285,824 | 1,537,112 | 7,473 | 83.7% |
| 2018 | 1,389,576 | 1,757,655 | 8,810 | 79.1% |
| 2019 | 1,326,640 | 1,640,999 | 7,981 | 80.8% |
| 2020 | 161,193 | 257,713 | 1,800 | 62.5% |
| 2021 | 405,898 | 648,637 | 3,557 | 62.6% |
| 2022 | 1,104,420 | 1,397,878 | 7,486 | 79.0% |
| 2023 | 1,363,242 | 1,643,218 | 9,315 | 83.0% |
| 2024 | 1,548,243 | 1,855,992 | 10,344 | 83.4% |
| 2025 | 1,613,695 | 2,050,787 | 11,138 | 78.7% |
| 2026 | 672,489 | 869,029 | 4,970 | 77.4% |