2,509,938
Segment passengers
20,355
Performed departures
81.8%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| YYZ | 1,234,264 | 10,233 |
| YVR | 680,172 | 4,936 |
| YUL | 495,945 | 3,823 |
| LAX | 385,473 | 2,697 |
| FLL | 277,263 | 1,230 |
| SFO | 266,535 | 1,919 |
| MIA | 206,462 | 2,053 |
| ORD | 141,514 | 1,400 |
| EWR | 139,132 | 958 |
| DEN | 129,204 | 1,274 |
| IAH | 121,114 | 1,110 |
| LGA | 117,110 | 1,153 |
| HNL | 88,833 | 565 |
| BOS | 62,675 | 618 |
| MCO | 56,013 | 381 |
| LAS | 47,137 | 348 |
| DFW | 45,814 | 623 |
| PSP | 44,158 | 377 |
| PBI | 43,425 | 316 |
| SAN | 38,538 | 313 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| LAX–YYZ | 90,317 | 98,851 | 91.4% |
| YYZ–LAX | 90,075 | 98,773 | 91.2% |
| YVR–LAX | 71,712 | 77,085 | 93.0% |
| LAX–YVR | 69,108 | 76,589 | 90.2% |
| FLL–YUL | 66,724 | 72,568 | 91.9% |
| YYZ–SFO | 64,095 | 72,033 | 89.0% |
| FLL–YYZ | 64,091 | 75,587 | 84.8% |
| YUL–FLL | 63,575 | 72,901 | 87.2% |
| SFO–YYZ | 61,961 | 71,900 | 86.2% |
| YYZ–FLL | 61,817 | 75,678 | 81.7% |
| MIA–YYZ | 59,478 | 69,802 | 85.2% |
| YYZ–MIA | 56,744 | 70,171 | 80.9% |
| LGA–YYZ | 51,248 | 70,587 | 72.6% |
| YYZ–LGA | 50,083 | 70,941 | 70.6% |
| YVR–SFO | 44,877 | 49,877 | 90.0% |
| SFO–YVR | 44,856 | 49,845 | 90.0% |
| ORD–YYZ | 44,027 | 55,582 | 79.2% |
| YYZ–ORD | 41,288 | 56,174 | 73.5% |
| YVR–HNL | 38,821 | 44,247 | 87.7% |
| HNL–YVR | 38,590 | 43,909 | 87.9% |
| MIA–YUL | 36,187 | 41,594 | 87.0% |
| YUL–MIA | 34,855 | 41,911 | 83.2% |
| YVR–EWR | 33,272 | 38,606 | 86.2% |
| EWR–YVR | 33,256 | 38,606 | 86.1% |
| LAX–YUL | 32,923 | 36,968 | 89.1% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3,879,953 | 4,677,334 | 35,842 | 83.0% |
| 2016 | 4,347,148 | 5,275,258 | 39,756 | 82.4% |
| 2017 | 4,939,466 | 6,044,459 | 44,848 | 81.7% |
| 2018 | 5,269,593 | 6,445,344 | 44,655 | 81.8% |
| 2019 | 5,060,583 | 6,218,783 | 42,018 | 81.4% |
| 2020 | 856,776 | 1,414,900 | 9,467 | 60.6% |
| 2021 | 1,153,777 | 1,823,919 | 11,376 | 63.3% |
| 2022 | 4,741,001 | 6,170,359 | 35,899 | 76.8% |
| 2023 | 6,605,176 | 7,946,112 | 49,134 | 83.1% |
| 2024 | 6,654,210 | 8,107,170 | 50,674 | 82.1% |
| 2025 | 6,145,339 | 7,711,391 | 50,095 | 79.7% |
| 2026 | 2,509,938 | 3,069,579 | 20,355 | 81.8% |