1,693,147
Segment passengers
11,485
Performed departures
88.9%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| PTY | 1,693,147 | 11,485 |
| MIA | 317,396 | 2,142 |
| MCO | 291,163 | 1,970 |
| JFK | 175,414 | 1,161 |
| LAX | 143,736 | 939 |
| IAD | 137,781 | 905 |
| SJU | 90,949 | 616 |
| ORD | 86,086 | 610 |
| BOS | 72,829 | 487 |
| TPA | 70,461 | 521 |
| SFO | 57,084 | 374 |
| FLL | 43,370 | 302 |
| DEN | 41,323 | 292 |
| LAS | 31,641 | 220 |
| AUS | 28,501 | 202 |
| ATL | 28,397 | 198 |
| BWI | 26,549 | 192 |
| RDU | 26,172 | 178 |
| SAN | 24,295 | 176 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| MIA–PTY | 161,400 | 179,585 | 89.9% |
| PTY–MIA | 155,996 | 179,527 | 86.9% |
| PTY–MCO | 147,380 | 162,294 | 90.8% |
| MCO–PTY | 143,783 | 162,288 | 88.6% |
| PTY–JFK | 90,084 | 95,032 | 94.8% |
| JFK–PTY | 85,330 | 95,192 | 89.6% |
| PTY–LAX | 73,891 | 80,118 | 92.2% |
| LAX–PTY | 69,845 | 80,292 | 87.0% |
| PTY–IAD | 69,545 | 76,070 | 91.4% |
| IAD–PTY | 68,236 | 75,910 | 89.9% |
| PTY–SJU | 45,574 | 50,871 | 89.6% |
| SJU–PTY | 45,375 | 50,909 | 89.1% |
| PTY–ORD | 44,770 | 50,434 | 88.8% |
| ORD–PTY | 41,316 | 50,448 | 81.9% |
| PTY–BOS | 38,021 | 40,716 | 93.4% |
| PTY–TPA | 35,973 | 40,138 | 89.6% |
| BOS–PTY | 34,808 | 40,542 | 85.9% |
| TPA–PTY | 34,488 | 39,478 | 87.4% |
| PTY–SFO | 28,645 | 31,482 | 91.0% |
| SFO–PTY | 28,439 | 31,474 | 90.4% |
| PTY–FLL | 22,531 | 24,588 | 91.6% |
| FLL–PTY | 20,839 | 24,588 | 84.8% |
| PTY–DEN | 20,738 | 24,164 | 85.8% |
| DEN–PTY | 20,585 | 24,164 | 85.2% |
| PTY–LAS | 16,041 | 18,256 | 87.9% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2,061,716 | 2,773,765 | 18,416 | 74.3% |
| 2016 | 2,282,022 | 2,768,203 | 18,172 | 82.4% |
| 2017 | 2,529,994 | 2,965,589 | 19,434 | 85.3% |
| 2018 | 2,907,040 | 3,404,934 | 22,378 | 85.4% |
| 2019 | 2,893,666 | 4,133,100 | 26,856 | 70.0% |
| 2020 | 587,573 | 709,958 | 4,657 | 82.8% |
| 2021 | 1,681,044 | 2,227,208 | 14,078 | 75.5% |
| 2022 | 2,467,126 | 2,805,089 | 17,674 | 88.0% |
| 2023 | 2,955,737 | 3,338,630 | 20,609 | 88.5% |
| 2024 | 3,451,852 | 3,921,176 | 24,014 | 88.0% |
| 2025 | 3,713,908 | 4,231,823 | 25,669 | 87.8% |
| 2026 | 1,693,147 | 1,903,967 | 11,485 | 88.9% |