2,310,649
Segment passengers
9,385
Performed departures
79.4%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| FRA | 1,428,014 | 5,804 |
| MUC | 874,813 | 3,547 |
| ORD | 247,960 | 1,056 |
| LAX | 229,739 | 736 |
| SFO | 197,110 | 678 |
| JFK | 190,327 | 1,003 |
| IAD | 183,812 | 648 |
| BOS | 183,721 | 710 |
| EWR | 164,452 | 667 |
| MIA | 153,595 | 548 |
| DEN | 134,619 | 548 |
| SEA | 92,953 | 451 |
| IAH | 92,467 | 312 |
| DTW | 73,294 | 329 |
| CLT | 69,336 | 304 |
| ATL | 65,300 | 326 |
| DFW | 58,200 | 265 |
| SAN | 56,978 | 257 |
| RDU | 46,541 | 224 |
| AUS | 39,028 | 180 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| FRA–ORD | 75,694 | 89,190 | 84.9% |
| ORD–FRA | 74,973 | 89,590 | 83.7% |
| LAX–FRA | 61,629 | 69,580 | 88.6% |
| FRA–JFK | 61,281 | 79,415 | 77.2% |
| JFK–FRA | 59,939 | 78,877 | 76.0% |
| FRA–LAX | 59,175 | 70,595 | 83.8% |
| IAD–FRA | 58,854 | 66,787 | 88.1% |
| LAX–MUC | 58,710 | 70,920 | 82.8% |
| MIA–FRA | 55,721 | 62,265 | 89.5% |
| FRA–IAD | 54,468 | 67,796 | 80.3% |
| SFO–FRA | 52,818 | 61,523 | 85.9% |
| FRA–MIA | 52,503 | 61,901 | 84.8% |
| FRA–SFO | 50,821 | 61,152 | 83.1% |
| MUC–LAX | 49,817 | 70,627 | 70.5% |
| MUC–SFO | 49,616 | 66,791 | 74.3% |
| ORD–MUC | 48,818 | 58,492 | 83.5% |
| BOS–FRA | 48,584 | 61,359 | 79.2% |
| BOS–MUC | 48,403 | 66,277 | 73.0% |
| IAH–FRA | 47,152 | 54,462 | 86.6% |
| FRA–BOS | 47,123 | 60,791 | 77.5% |
| MUC–ORD | 46,459 | 57,691 | 80.5% |
| FRA–IAH | 44,964 | 55,204 | 81.5% |
| EWR–FRA | 43,885 | 52,123 | 84.2% |
| FRA–EWR | 43,808 | 52,220 | 83.9% |
| SFO–MUC | 43,022 | 66,714 | 64.5% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5,537,175 | 6,605,064 | 22,539 | 83.8% |
| 2016 | 5,707,850 | 7,031,781 | 23,461 | 81.2% |
| 2017 | 5,952,470 | 7,202,697 | 24,219 | 82.6% |
| 2018 | 6,120,312 | 7,365,546 | 24,701 | 83.1% |
| 2019 | 6,309,478 | 7,462,675 | 23,976 | 84.5% |
| 2020 | 1,214,095 | 2,172,937 | 8,946 | 55.9% |
| 2021 | 1,626,600 | 3,041,414 | 11,972 | 53.5% |
| 2022 | 4,435,296 | 5,482,527 | 18,999 | 80.9% |
| 2023 | 4,863,438 | 5,901,361 | 19,762 | 82.4% |
| 2024 | 5,302,788 | 6,345,926 | 20,095 | 83.6% |
| 2025 | 5,544,328 | 6,643,707 | 20,602 | 83.5% |
| 2026 | 2,310,649 | 2,911,445 | 9,385 | 79.4% |