3,345,206
Segment passengers
4,578,036
Seats
43,217
Performed departures
Leading airlines
| Code | Airline | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| WN | Southwest Airlines Co. | 1,220,926 | 1,815,080 | 67.3% |
| AA | American Airlines Inc. | 506,887 | 618,736 | 81.9% |
| UA | United Air Lines Inc. | 291,486 | 395,482 | 73.7% |
| AS | Alaska Airlines Inc. | 285,057 | 361,141 | 78.9% |
| F9 | Frontier Airlines Inc. | 283,882 | 421,876 | 67.3% |
| DL | Delta Air Lines Inc. | 233,540 | 278,548 | 83.8% |
| Y4 | Concesionaria Vuela Compania De Aviacion SA de CV (Volaris) | 160,827 | 251,718 | 63.9% |
| CI | China Airlines Ltd. | 104,512 | 122,510 | 85.3% |
| OO | SkyWest Airlines Inc. | 96,998 | 121,582 | 79.8% |
| QX | Horizon Air | 56,140 | 68,248 | 82.3% |
| JX | STARLUX AIRLINES | 54,159 | 63,648 | 85.1% |
| TA | Taca International Airlines | 25,461 | 28,542 | 89.2% |
| B6 | JetBlue Airways | 17,494 | 19,436 | 90.0% |
| MQ | Envoy Air | 6,046 | 6,992 | 86.5% |
| X9 | Omni Air International LLC | 448 | 713 | 62.8% |
Leading markets
| Route | Market | Passengers | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| ONT–DFW | 354,647 | 2,598 | 87.2% | |
| ONT–DEN | 346,884 | 3,032 | 81.2% | |
| ONT–PHX | 339,919 | 3,525 | 70.1% | |
| ONT–LAS | 264,545 | 2,432 | 61.9% | |
| ONT–SEA | 237,322 | 2,321 | 79.7% | |
| ONT–SMF | 194,204 | 2,093 | 60.3% | |
| ONT–TPE | 158,671 | 559 | 85.2% | |
| ONT–ATL | 139,798 | 846 | 87.2% | |
| ONT–SFO | 129,962 | 1,292 | 63.8% | |
| ONT–OAK | 121,682 | 1,984 | 56.4% | |
| ONT–GDL | 115,794 | 720 | 74.6% | |
| ONT–SLC | 110,684 | 1,488 | 76.1% | |
| ONT–SJC | 109,699 | 1,279 | 55.5% | |
| ONT–PDX | 96,976 | 1,455 | 74.4% | |
| ONT–IAH | 80,558 | 932 | 76.4% | |
| ONT–HNL | 67,645 | 1,584 | 90.7% | |
| ONT–DAL | 57,594 | 379 | 89.9% | |
| ONT–CLT | 47,044 | 286 | 86.6% | |
| ONT–HOU | 45,439 | 360 | 74.2% | |
| ONT–BNA | 45,203 | 303 | 87.5% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures |
|---|---|---|---|
| 2015 | 4,243,437 | 5,163,277 | 61,195 |
| 2016 | 4,287,543 | 5,370,739 | 64,655 |
| 2017 | 4,595,370 | 5,727,839 | 70,095 |
| 2018 | 5,096,708 | 6,303,133 | 74,569 |
| 2019 | 5,561,304 | 6,775,646 | 78,369 |
| 2020 | 2,546,728 | 4,485,313 | 69,287 |
| 2021 | 4,519,583 | 5,940,164 | 79,104 |
| 2022 | 5,783,144 | 7,298,103 | 83,446 |
| 2023 | 6,471,481 | 8,290,402 | 81,870 |
| 2024 | 7,081,098 | 9,097,971 | 86,553 |
| 2025 | 7,027,404 | 9,362,610 | 88,710 |
| 2026 | 3,345,206 | 4,578,036 | 43,217 |