29,441
Segment passengers
444
Performed departures
23.9%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| AEX | 4,798 | 87 |
| ANC | 3,498 | 42 |
| GUM | 3,132 | 22 |
| HRL | 2,912 | 55 |
| BWI | 2,627 | 76 |
| PSM | 2,442 | 16 |
| AZA | 2,284 | 37 |
| SOF | 2,008 | 17 |
| MIA | 1,847 | 19 |
| IAD | 1,600 | 18 |
| CCS | 1,550 | 22 |
| IND | 1,535 | 13 |
| NLU | 1,459 | 11 |
| PHX | 1,376 | 8 |
| ELP | 1,335 | 17 |
| HNL | 1,313 | 10 |
| LAX | 1,144 | 10 |
| SNN | 1,135 | 8 |
| DSS | 942 | 17 |
| TUP | 887 | 10 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| AEX–ANC | 1,266 | 1,604 | 78.9% |
| AZA–CCS | 1,068 | 1,245 | 85.8% |
| ANC–GUM | 956 | 1,299 | 73.6% |
| AEX–BOG | 839 | 1,008 | 83.2% |
| SNN–IAD | 737 | 1,252 | 58.9% |
| PSM–SOF | 706 | 1,003 | 70.4% |
| SOF–IAD | 665 | 925 | 71.9% |
| GUM–KTI | 589 | 705 | 83.5% |
| HRL–BWI | 581 | 1,081 | 53.7% |
| GUM–VTE | 541 | 807 | 67.0% |
| HRL–PSM | 503 | 757 | 66.4% |
| AEX–DSS | 482 | 1,465 | 32.9% |
| HRL–NLU | 473 | 653 | 72.4% |
| ELP–NLU | 470 | 653 | 72.0% |
| HRL–GYE | 469 | 790 | 59.4% |
| HNL–GUM | 464 | 594 | 78.1% |
| ANC–AEX | 457 | 1,876 | 24.4% |
| ONT–BHM | 448 | 467 | 95.9% |
| BWI–SOF | 430 | 1,521 | 28.3% |
| LAX–BHM | 399 | 627 | 63.6% |
| SJD–JFK | 374 | 415 | 90.1% |
| PHX–TUP | 359 | 416 | 86.3% |
| AEX–NLU | 352 | 381 | 92.4% |
| LAX–IND | 352 | 381 | 92.4% |
| TUP–PHX | 351 | 416 | 84.4% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 243,959 | 396,569 | 1,622 | 61.5% |
| 2016 | 146,583 | 215,579 | 1,002 | 68.0% |
| 2017 | 127,233 | 198,791 | 936 | 64.0% |
| 2018 | 137,198 | 224,544 | 1,097 | 61.1% |
| 2019 | 215,472 | 325,355 | 1,524 | 66.2% |
| 2020 | 133,071 | 271,610 | 1,357 | 49.0% |
| 2021 | 51,898 | 184,313 | 929 | 28.2% |
| 2022 | 44,303 | 175,117 | 757 | 25.3% |
| 2023 | 37,818 | 129,203 | 568 | 29.3% |
| 2024 | 69,416 | 191,009 | 816 | 36.3% |
| 2025 | 69,223 | 248,556 | 908 | 27.9% |
| 2026 | 29,441 | 123,157 | 444 | 23.9% |