1,504,887
Segment passengers
10,380
Performed departures
86.6%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| ICN | 1,504,796 | 7,937 |
| LAX | 269,183 | 1,697 |
| JFK | 220,809 | 1,717 |
| GUM | 142,949 | 654 |
| ATL | 124,393 | 921 |
| HNL | 104,068 | 362 |
| SEA | 102,087 | 692 |
| SFO | 97,656 | 805 |
| LAS | 90,370 | 366 |
| ORD | 89,909 | 1,104 |
| DFW | 88,565 | 855 |
| IAD | 87,671 | 360 |
| BOS | 87,227 | 357 |
| PUS | 91 | 1 |
| YYZ | 0 | 223 |
| YVR | 0 | 5 |
| YHZ | 0 | 99 |
| VCP | 0 | 52 |
| PVG | 0 | 104 |
| NRT | 0 | 24 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| LAX–ICN | 135,105 | 149,894 | 90.1% |
| ICN–LAX | 134,078 | 150,301 | 89.2% |
| ICN–JFK | 111,608 | 122,026 | 91.5% |
| JFK–ICN | 109,201 | 121,896 | 89.6% |
| GUM–ICN | 72,255 | 96,640 | 74.8% |
| ICN–GUM | 70,603 | 96,838 | 72.9% |
| ICN–ATL | 63,763 | 71,122 | 89.7% |
| ATL–ICN | 60,630 | 71,122 | 85.2% |
| HNL–ICN | 52,524 | 58,058 | 90.5% |
| ICN–HNL | 51,544 | 58,383 | 88.3% |
| ICN–SEA | 51,246 | 58,825 | 87.1% |
| SEA–ICN | 50,841 | 58,825 | 86.4% |
| ICN–SFO | 49,372 | 58,308 | 84.7% |
| SFO–ICN | 48,284 | 57,983 | 83.3% |
| ICN–ORD | 46,168 | 52,629 | 87.7% |
| ICN–LAS | 45,307 | 50,999 | 88.8% |
| ICN–DFW | 45,156 | 49,988 | 90.3% |
| LAS–ICN | 45,063 | 50,999 | 88.4% |
| ICN–BOS | 44,166 | 50,650 | 87.2% |
| ICN–IAD | 44,117 | 49,902 | 88.4% |
| ORD–ICN | 43,741 | 52,629 | 83.1% |
| IAD–ICN | 43,554 | 49,902 | 87.3% |
| DFW–ICN | 43,409 | 49,988 | 86.8% |
| BOS–ICN | 43,061 | 50,650 | 85.0% |
| GUM–PUS | 91 | 182 | 50.0% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2,689,235 | 3,752,897 | 20,585 | 71.7% |
| 2016 | 2,888,860 | 3,834,160 | 19,969 | 75.3% |
| 2017 | 2,960,459 | 3,735,955 | 19,396 | 79.2% |
| 2018 | 2,986,587 | 3,655,479 | 18,795 | 81.7% |
| 2019 | 3,123,125 | 3,722,872 | 18,358 | 83.9% |
| 2020 | 816,595 | 1,673,682 | 15,346 | 48.8% |
| 2021 | 434,957 | 1,405,265 | 17,930 | 31.0% |
| 2022 | 1,494,593 | 2,119,768 | 18,510 | 70.5% |
| 2023 | 2,659,216 | 3,105,452 | 18,822 | 85.6% |
| 2024 | 2,839,772 | 3,312,478 | 19,101 | 85.7% |
| 2025 | 2,870,123 | 3,550,296 | 19,785 | 80.8% |
| 2026 | 1,504,887 | 1,738,739 | 10,380 | 86.6% |