696,744
Segment passengers
2,802
Performed departures
65.4%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| DXB | 541,197 | 2,107 |
| JFK | 196,409 | 621 |
| MXP | 73,521 | 228 |
| SFO | 71,227 | 227 |
| EWR | 58,906 | 234 |
| ATH | 58,906 | 234 |
| MIA | 52,902 | 262 |
| ORD | 52,113 | 386 |
| DFW | 51,276 | 236 |
| IAD | 46,167 | 156 |
| LAX | 42,871 | 118 |
| IAH | 39,697 | 166 |
| SEA | 34,732 | 159 |
| BOS | 28,690 | 147 |
| BOG | 23,120 | 125 |
| MCO | 21,754 | 90 |
| UIO | 0 | 16 |
| NLU | 0 | 19 |
| LGG | 0 | 43 |
| BRU | 0 | 16 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| DXB–JFK | 74,064 | 94,909 | 78.0% |
| JFK–DXB | 48,824 | 91,987 | 53.1% |
| DXB–SFO | 41,696 | 57,090 | 73.0% |
| MXP–JFK | 41,578 | 56,571 | 73.5% |
| ATH–EWR | 35,592 | 41,418 | 85.9% |
| JFK–MXP | 31,943 | 58,647 | 54.5% |
| DXB–DFW | 30,312 | 37,404 | 81.0% |
| DXB–ORD | 30,087 | 39,924 | 75.4% |
| SFO–DXB | 29,531 | 55,533 | 53.2% |
| DXB–IAD | 27,750 | 37,701 | 73.6% |
| DXB–LAX | 23,523 | 30,621 | 76.8% |
| EWR–ATH | 23,314 | 41,772 | 55.8% |
| ORD–DXB | 22,026 | 39,924 | 55.2% |
| DXB–IAH | 21,773 | 30,102 | 72.3% |
| DFW–DXB | 20,964 | 35,712 | 58.7% |
| DXB–SEA | 20,647 | 26,838 | 76.9% |
| LAX–DXB | 19,348 | 30,102 | 64.3% |
| IAD–DXB | 18,417 | 36,663 | 50.2% |
| DXB–BOS | 18,167 | 25,824 | 70.3% |
| IAH–DXB | 17,924 | 30,102 | 59.5% |
| DXB–MIA | 14,974 | 20,532 | 72.9% |
| MIA–DXB | 14,808 | 20,532 | 72.1% |
| SEA–DXB | 14,085 | 26,562 | 53.0% |
| MIA–BOG | 12,644 | 22,302 | 56.7% |
| MCO–DXB | 10,949 | 14,514 | 75.4% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3,012,129 | 3,987,630 | 10,513 | 75.5% |
| 2016 | 3,490,219 | 4,653,019 | 12,294 | 75.0% |
| 2017 | 3,340,083 | 4,586,577 | 11,948 | 72.8% |
| 2018 | 3,517,957 | 4,355,848 | 11,000 | 80.8% |
| 2019 | 3,583,773 | 4,374,162 | 10,825 | 81.9% |
| 2020 | 861,390 | 1,418,341 | 4,587 | 60.7% |
| 2021 | 1,232,660 | 2,338,609 | 7,913 | 52.7% |
| 2022 | 2,881,348 | 3,960,436 | 10,684 | 72.8% |
| 2023 | 3,362,118 | 4,270,536 | 10,574 | 78.7% |
| 2024 | 3,325,274 | 4,288,758 | 10,517 | 77.5% |
| 2025 | 3,270,157 | 4,541,568 | 11,274 | 72.0% |
| 2026 | 696,744 | 1,064,864 | 2,802 | 65.4% |