838,149
Segment passengers
3,893
Performed departures
85.7%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| MAD | 838,059 | 3,892 |
| MIA | 157,455 | 599 |
| JFK | 156,037 | 680 |
| SJU | 108,298 | 568 |
| BOS | 88,544 | 570 |
| ORD | 84,420 | 329 |
| DFW | 66,008 | 268 |
| LAX | 56,896 | 203 |
| MCO | 40,568 | 172 |
| IAD | 35,387 | 244 |
| EWR | 27,192 | 184 |
| SFO | 17,254 | 75 |
| SCQ | 90 | 1 |
| BNA | 90 | 1 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| MIA–MAD | 79,921 | 88,235 | 90.6% |
| JFK–MAD | 78,070 | 87,652 | 89.1% |
| MAD–JFK | 77,967 | 88,762 | 87.8% |
| MAD–MIA | 77,534 | 89,599 | 86.5% |
| MAD–SJU | 54,205 | 64,395 | 84.2% |
| SJU–MAD | 54,093 | 61,393 | 88.1% |
| MAD–BOS | 44,515 | 55,172 | 80.7% |
| BOS–MAD | 44,029 | 55,078 | 79.9% |
| MAD–ORD | 42,948 | 49,017 | 87.6% |
| ORD–MAD | 41,472 | 48,230 | 86.0% |
| DFW–MAD | 33,858 | 38,642 | 87.6% |
| MAD–DFW | 32,150 | 38,555 | 83.4% |
| MAD–LAX | 28,502 | 32,798 | 86.9% |
| LAX–MAD | 28,394 | 32,260 | 88.0% |
| MAD–MCO | 20,381 | 24,746 | 82.4% |
| MCO–MAD | 20,187 | 24,702 | 81.7% |
| MAD–IAD | 18,405 | 22,386 | 82.2% |
| IAD–MAD | 16,982 | 22,022 | 77.1% |
| MAD–EWR | 13,644 | 16,562 | 82.4% |
| EWR–MAD | 13,548 | 16,744 | 80.9% |
| SFO–MAD | 8,661 | 10,543 | 82.1% |
| MAD–SFO | 8,593 | 10,658 | 80.6% |
| SCQ–BNA | 90 | 348 | 25.9% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 970,186 | 1,184,580 | 4,020 | 81.9% |
| 2016 | 1,030,013 | 1,298,082 | 4,316 | 79.3% |
| 2017 | 1,144,547 | 1,408,358 | 4,594 | 81.3% |
| 2018 | 1,382,151 | 1,627,444 | 5,276 | 84.9% |
| 2019 | 1,496,940 | 1,761,416 | 5,643 | 85.0% |
| 2020 | 276,946 | 463,212 | 1,582 | 59.8% |
| 2021 | 411,647 | 652,686 | 2,363 | 63.1% |
| 2022 | 1,553,067 | 1,874,012 | 6,291 | 82.9% |
| 2023 | 1,987,071 | 2,312,216 | 7,532 | 85.9% |
| 2024 | 2,337,193 | 2,663,473 | 8,859 | 87.7% |
| 2025 | 2,175,341 | 2,528,771 | 9,000 | 86.0% |
| 2026 | 838,149 | 978,499 | 3,893 | 85.7% |