214,905
Segment passengers
17,117
Performed departures
46.8%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| ORD | 49,240 | 3,896 |
| CLT | 41,025 | 3,329 |
| PHX | 30,577 | 1,876 |
| DFW | 22,888 | 1,515 |
| IAD | 20,910 | 1,286 |
| DEN | 17,617 | 1,059 |
| TUP | 14,648 | 734 |
| CGI | 13,135 | 676 |
| VEL | 12,800 | 646 |
| MCN | 12,174 | 651 |
| CNY | 11,390 | 673 |
| MWA | 11,080 | 670 |
| AOO | 10,693 | 630 |
| TBN | 10,542 | 602 |
| SOW | 10,185 | 646 |
| PGA | 10,083 | 668 |
| PBG | 9,911 | 624 |
| OWB | 9,246 | 694 |
| MSL | 8,653 | 674 |
| BNA | 8,218 | 572 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| MWA–ORD | 5,432 | 8,412 | 64.6% |
| ORD–MWA | 5,255 | 8,481 | 62.0% |
| MCN–IAD | 5,247 | 7,996 | 65.6% |
| SOW–PHX | 5,241 | 9,240 | 56.7% |
| IAD–MCN | 5,214 | 7,996 | 65.2% |
| IAD–PBG | 5,012 | 9,090 | 55.1% |
| CLT–AOO | 4,988 | 8,552 | 58.3% |
| PGA–PHX | 4,972 | 9,423 | 52.8% |
| AOO–CLT | 4,948 | 8,522 | 58.1% |
| PBG–IAD | 4,899 | 9,030 | 54.3% |
| PHX–SOW | 4,809 | 9,300 | 51.7% |
| PHX–PGA | 4,755 | 9,483 | 50.1% |
| TUP–DFW | 4,169 | 5,258 | 79.3% |
| MSL–CLT | 4,074 | 9,006 | 45.2% |
| CLT–MSL | 4,014 | 9,018 | 44.5% |
| DFW–TUP | 3,843 | 5,209 | 73.8% |
| VEL–DEN | 3,806 | 5,310 | 71.7% |
| MBL–ORD | 3,523 | 7,785 | 45.3% |
| DEN–VEL | 3,514 | 5,190 | 67.7% |
| ORD–MBL | 3,486 | 7,713 | 45.2% |
| CGI–ORD | 3,342 | 5,212 | 64.1% |
| TUP–BNA | 3,268 | 5,340 | 61.2% |
| BNA–TUP | 3,258 | 5,340 | 61.0% |
| ORD–OWB | 3,247 | 6,229 | 52.1% |
| CNY–DEN | 3,240 | 5,400 | 60.0% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 24,594 | 57,650 | 2,776 | 42.7% |
| 2016 | 74,505 | 188,742 | 9,340 | 39.5% |
| 2017 | 104,739 | 213,768 | 15,091 | 49.0% |
| 2018 | 119,259 | 217,361 | 12,441 | 54.9% |
| 2019 | 197,332 | 384,108 | 13,954 | 51.4% |
| 2020 | 98,615 | 314,691 | 11,356 | 31.3% |
| 2021 | 171,050 | 369,306 | 14,458 | 46.3% |
| 2022 | 243,765 | 477,815 | 18,116 | 51.0% |
| 2023 | 336,303 | 684,491 | 24,689 | 49.1% |
| 2024 | 417,185 | 809,297 | 28,391 | 51.5% |
| 2025 | 455,126 | 882,688 | 30,759 | 51.6% |
| 2026 | 214,905 | 459,292 | 17,117 | 46.8% |