1,138,912
Segment passengers
7,734
Performed departures
72.6%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| MTY | 460,180 | 3,254 |
| MEX | 334,720 | 2,099 |
| GDL | 216,757 | 1,405 |
| IAH | 196,273 | 1,414 |
| LAX | 190,052 | 1,189 |
| LAS | 163,844 | 897 |
| ORD | 161,559 | 1,008 |
| SAT | 136,698 | 1,127 |
| DFW | 75,003 | 548 |
| JFK | 59,318 | 415 |
| MCO | 45,010 | 309 |
| BJX | 41,006 | 335 |
| MIA | 40,832 | 273 |
| QRO | 38,927 | 312 |
| MID | 33,398 | 212 |
| AUS | 23,900 | 204 |
| DEN | 19,800 | 140 |
| OAK | 18,323 | 144 |
| CVG | 8,514 | 66 |
| CUN | 8,082 | 63 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| GDL–LAX | 50,517 | 59,496 | 84.9% |
| LAX–GDL | 48,899 | 59,502 | 82.2% |
| IAH–MTY | 46,931 | 71,170 | 65.9% |
| MTY–IAH | 45,843 | 70,798 | 64.8% |
| MTY–LAS | 37,285 | 43,488 | 85.7% |
| LAS–MTY | 35,406 | 43,444 | 81.5% |
| LAS–MEX | 34,561 | 39,452 | 87.6% |
| MTY–SAT | 33,138 | 55,788 | 59.4% |
| MEX–LAS | 32,903 | 39,408 | 83.5% |
| SAT–MTY | 32,519 | 55,012 | 59.1% |
| GDL–ORD | 31,819 | 36,558 | 87.0% |
| ORD–GDL | 30,632 | 36,980 | 82.8% |
| MEX–ORD | 30,183 | 36,714 | 82.2% |
| IAH–MEX | 29,105 | 37,686 | 77.2% |
| MEX–LAX | 28,808 | 34,962 | 82.4% |
| LAX–MEX | 28,512 | 34,962 | 81.6% |
| ORD–MEX | 27,476 | 36,566 | 75.1% |
| MTY–DFW | 27,062 | 36,442 | 74.3% |
| MEX–JFK | 26,899 | 34,364 | 78.3% |
| DFW–MTY | 25,530 | 36,026 | 70.9% |
| JFK–MEX | 24,882 | 34,178 | 72.8% |
| MEX–IAH | 24,863 | 37,686 | 66.0% |
| MEX–SAT | 24,286 | 36,978 | 65.7% |
| SAT–MEX | 22,093 | 36,928 | 59.8% |
| MTY–ORD | 20,451 | 24,656 | 82.9% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 152,440 | 246,100 | 1,577 | 61.9% |
| 2016 | 45,603 | 73,056 | 424 | 62.4% |
| 2017 | 60,377 | 88,200 | 490 | 68.5% |
| 2018 | 339,748 | 432,540 | 2,403 | 78.5% |
| 2019 | 541,961 | 671,046 | 3,728 | 80.8% |
| 2020 | 413,422 | 643,326 | 3,574 | 64.3% |
| 2021 | 1,708,777 | 2,374,426 | 13,089 | 72.0% |
| 2022 | 1,592,549 | 2,230,504 | 11,893 | 71.4% |
| 2023 | 1,851,696 | 2,480,202 | 12,995 | 74.7% |
| 2024 | 2,309,968 | 3,255,988 | 16,320 | 70.9% |
| 2025 | 2,649,665 | 3,632,454 | 18,342 | 72.9% |
| 2026 | 1,138,912 | 1,569,784 | 7,734 | 72.6% |