1,271,828
Segment passengers
8,609
Performed departures
86.7%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| YYZ | 739,389 | 5,009 |
| YUL | 391,586 | 2,655 |
| MCO | 364,140 | 2,325 |
| FLL | 195,464 | 1,220 |
| LAS | 193,747 | 1,266 |
| TPA | 159,676 | 1,124 |
| YVR | 129,870 | 874 |
| PHX | 90,240 | 667 |
| RSW | 59,573 | 454 |
| MIA | 55,388 | 393 |
| BNA | 34,842 | 279 |
| AUS | 18,077 | 179 |
| LAX | 16,418 | 104 |
| HNL | 14,622 | 92 |
| SJU | 14,034 | 92 |
| SFO | 9,809 | 60 |
| SAN | 9,698 | 66 |
| ANC | 8,455 | 72 |
| YYC | 8,426 | 52 |
| EWR | 8,426 | 52 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| MCO–YYZ | 111,498 | 121,856 | 91.5% |
| YYZ–MCO | 108,236 | 122,868 | 88.1% |
| MCO–YUL | 72,836 | 84,496 | 86.2% |
| YUL–MCO | 71,306 | 83,788 | 85.1% |
| YYZ–TPA | 56,146 | 61,284 | 91.6% |
| TPA–YYZ | 53,798 | 60,640 | 88.7% |
| YYZ–LAS | 51,821 | 56,936 | 91.0% |
| LAS–YYZ | 51,711 | 57,216 | 90.4% |
| FLL–YUL | 50,417 | 54,944 | 91.8% |
| YUL–FLL | 50,361 | 55,396 | 90.9% |
| FLL–YYZ | 49,652 | 55,252 | 89.9% |
| YYZ–FLL | 44,777 | 55,220 | 81.1% |
| RSW–YYZ | 30,429 | 33,672 | 90.4% |
| YYZ–RSW | 29,103 | 34,612 | 84.1% |
| PHX–YYZ | 27,489 | 30,068 | 91.4% |
| TPA–YUL | 27,298 | 30,556 | 89.3% |
| YYZ–PHX | 26,573 | 30,340 | 87.6% |
| LAS–YUL | 24,707 | 28,916 | 85.4% |
| YUL–LAS | 24,125 | 28,020 | 86.1% |
| YUL–TPA | 22,115 | 30,416 | 72.7% |
| LAS–YVR | 21,142 | 23,364 | 90.5% |
| YVR–LAS | 18,998 | 23,541 | 80.7% |
| MIA–YYZ | 17,893 | 19,741 | 90.6% |
| YYZ–MIA | 16,285 | 19,937 | 81.7% |
| BNA–YYZ | 14,466 | 16,492 | 87.7% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2,934,031 | 3,481,253 | 20,873 | 84.3% |
| 2016 | 3,422,811 | 4,136,850 | 21,625 | 82.7% |
| 2017 | 3,656,859 | 4,324,923 | 20,866 | 84.6% |
| 2018 | 3,654,890 | 4,327,096 | 20,817 | 84.5% |
| 2019 | 3,668,956 | 4,432,180 | 22,000 | 82.8% |
| 2020 | 1,086,180 | 1,526,032 | 7,153 | 71.2% |
| 2021 | 210,175 | 347,056 | 1,986 | 60.6% |
| 2022 | 1,724,799 | 2,242,904 | 12,690 | 76.9% |
| 2023 | 2,156,633 | 2,498,810 | 14,324 | 86.3% |
| 2024 | 2,608,361 | 3,101,405 | 17,936 | 84.1% |
| 2025 | 2,210,152 | 2,698,722 | 17,019 | 81.9% |
| 2026 | 1,271,828 | 1,466,329 | 8,609 | 86.7% |