1,639,863
Segment passengers
6,797
Performed departures
83.2%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| IST | 1,638,467 | 6,364 |
| JFK | 248,740 | 963 |
| LAX | 165,971 | 605 |
| ORD | 162,214 | 894 |
| IAD | 155,744 | 574 |
| MIA | 152,604 | 738 |
| SFO | 121,202 | 458 |
| IAH | 103,029 | 479 |
| DFW | 96,719 | 373 |
| ATL | 95,246 | 496 |
| SEA | 79,349 | 295 |
| EWR | 76,907 | 278 |
| BOS | 73,169 | 273 |
| DTW | 69,226 | 286 |
| DEN | 39,743 | 163 |
| YEG | 591 | 2 |
| FLL | 315 | 3 |
| KEF | 269 | 1 |
| YUL | 221 | 1 |
| YYZ | 0 | 40 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| IST–JFK | 124,388 | 143,533 | 86.7% |
| JFK–IST | 124,352 | 144,182 | 86.2% |
| LAX–IST | 83,657 | 99,002 | 84.5% |
| IST–LAX | 82,003 | 99,680 | 82.3% |
| IST–ORD | 81,796 | 94,050 | 87.0% |
| ORD–IST | 80,418 | 93,701 | 85.8% |
| MIA–IST | 80,038 | 91,001 | 88.0% |
| IST–IAD | 78,796 | 91,441 | 86.2% |
| IAD–IST | 76,948 | 91,441 | 84.2% |
| IST–MIA | 72,251 | 90,952 | 79.4% |
| IST–SFO | 60,717 | 75,303 | 80.6% |
| SFO–IST | 60,485 | 75,303 | 80.3% |
| IAH–IST | 52,228 | 61,281 | 85.2% |
| IST–IAH | 50,580 | 60,981 | 82.9% |
| DFW–IST | 48,394 | 59,584 | 81.2% |
| ATL–IST | 48,097 | 59,430 | 80.9% |
| IST–DFW | 48,056 | 58,782 | 81.8% |
| IST–ATL | 47,149 | 59,081 | 79.8% |
| IST–SEA | 40,811 | 48,354 | 84.4% |
| EWR–IST | 38,821 | 44,746 | 86.8% |
| SEA–IST | 38,258 | 48,354 | 79.1% |
| IST–EWR | 38,086 | 44,446 | 85.7% |
| IST–BOS | 36,876 | 43,841 | 84.1% |
| BOS–IST | 36,293 | 44,141 | 82.2% |
| DTW–IST | 35,526 | 46,581 | 76.3% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1,621,374 | 1,971,692 | 6,468 | 82.2% |
| 2016 | 1,954,340 | 2,472,789 | 7,751 | 79.0% |
| 2017 | 1,913,847 | 2,300,743 | 7,479 | 83.2% |
| 2018 | 2,093,002 | 2,375,475 | 8,219 | 88.1% |
| 2019 | 2,112,766 | 2,380,956 | 8,558 | 88.7% |
| 2020 | 851,929 | 1,173,882 | 5,492 | 72.6% |
| 2021 | 1,780,736 | 2,521,407 | 10,088 | 70.6% |
| 2022 | 3,036,196 | 3,784,591 | 13,141 | 80.2% |
| 2023 | 3,422,134 | 4,014,863 | 13,775 | 85.2% |
| 2024 | 3,851,701 | 4,576,151 | 15,631 | 84.2% |
| 2025 | 4,141,599 | 4,969,822 | 16,608 | 83.3% |
| 2026 | 1,639,863 | 1,971,928 | 6,797 | 83.2% |