1,693,562
Segment passengers
7,581
Performed departures
77.2%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| LHR | 1,411,123 | 6,449 |
| JFK | 442,827 | 1,957 |
| MCO | 287,359 | 1,021 |
| MAN | 261,826 | 1,067 |
| LAX | 184,946 | 841 |
| ATL | 153,837 | 679 |
| MIA | 142,548 | 693 |
| SFO | 109,007 | 495 |
| BOS | 99,560 | 514 |
| LAS | 95,709 | 435 |
| TPA | 67,805 | 348 |
| IAD | 59,280 | 320 |
| SEA | 50,387 | 276 |
| EDI | 19,732 | 60 |
| BWI | 462 | 2 |
| ORF | 362 | 2 |
| CWL | 240 | 1 |
| PBI | 57 | 1 |
| BHX | 57 | 1 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| JFK–LHR | 197,252 | 244,195 | 80.8% |
| LHR–JFK | 180,976 | 244,719 | 74.0% |
| LAX–LHR | 100,927 | 119,137 | 84.7% |
| LHR–LAX | 84,019 | 118,879 | 70.7% |
| LHR–MCO | 76,603 | 91,898 | 83.4% |
| MCO–LHR | 76,548 | 91,898 | 83.3% |
| MIA–LHR | 75,649 | 93,284 | 81.1% |
| LHR–MIA | 66,899 | 93,018 | 71.9% |
| SFO–LHR | 57,997 | 67,114 | 86.4% |
| MAN–MCO | 57,938 | 73,388 | 78.9% |
| MCO–MAN | 56,538 | 72,991 | 77.5% |
| BOS–LHR | 53,274 | 68,297 | 78.0% |
| LHR–SFO | 51,010 | 67,449 | 75.6% |
| LHR–BOS | 46,114 | 68,555 | 67.3% |
| ATL–LHR | 44,371 | 59,594 | 74.5% |
| LHR–ATL | 43,430 | 59,594 | 72.9% |
| LAS–LHR | 39,557 | 47,988 | 82.4% |
| LHR–LAS | 39,437 | 48,246 | 81.7% |
| TPA–LHR | 36,040 | 46,758 | 77.1% |
| ATL–MAN | 34,287 | 42,504 | 80.7% |
| JFK–MAN | 33,024 | 39,755 | 83.1% |
| MAN–ATL | 31,749 | 42,240 | 75.2% |
| MAN–JFK | 31,575 | 40,019 | 78.9% |
| LHR–TPA | 31,525 | 47,024 | 67.0% |
| IAD–LHR | 30,986 | 41,312 | 75.0% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3,595,106 | 4,723,063 | 14,235 | 76.1% |
| 2016 | 3,644,806 | 4,740,508 | 14,962 | 76.9% |
| 2017 | 3,558,932 | 4,576,146 | 14,591 | 77.8% |
| 2018 | 3,783,679 | 4,877,717 | 15,637 | 77.6% |
| 2019 | 4,232,910 | 5,228,376 | 16,768 | 81.0% |
| 2020 | 702,007 | 1,680,295 | 5,925 | 41.8% |
| 2021 | 451,243 | 1,055,260 | 6,330 | 42.8% |
| 2022 | 2,799,467 | 3,878,678 | 13,649 | 72.2% |
| 2023 | 3,423,684 | 4,540,799 | 15,792 | 75.4% |
| 2024 | 3,734,596 | 4,854,635 | 16,806 | 76.9% |
| 2025 | 3,787,430 | 4,821,797 | 16,424 | 78.5% |
| 2026 | 1,693,562 | 2,193,921 | 7,581 | 77.2% |