1,084,782
Segment passengers
8,015
Performed departures
75.2%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| HVN | 629,636 | 4,444 |
| ILG | 188,756 | 1,295 |
| LAL | 141,849 | 1,098 |
| USA | 132,246 | 1,029 |
| MCO | 93,859 | 616 |
| SJU | 91,206 | 607 |
| FLL | 88,206 | 602 |
| TPA | 77,593 | 545 |
| RSW | 74,634 | 495 |
| ROC | 73,984 | 554 |
| ILM | 55,162 | 494 |
| BNA | 54,535 | 438 |
| PBI | 53,708 | 389 |
| RDU | 51,060 | 432 |
| ATL | 43,522 | 370 |
| MYR | 39,168 | 272 |
| BWI | 31,146 | 271 |
| SRQ | 30,840 | 204 |
| ISP | 27,007 | 198 |
| DAB | 24,372 | 166 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| FLL–HVN | 31,189 | 37,560 | 83.0% |
| HVN–FLL | 30,695 | 37,744 | 81.3% |
| HVN–MCO | 30,122 | 34,680 | 86.9% |
| MCO–HVN | 29,070 | 34,456 | 84.4% |
| PBI–HVN | 21,506 | 25,696 | 83.7% |
| HVN–TPA | 21,178 | 24,064 | 88.0% |
| RSW–HVN | 20,894 | 24,072 | 86.8% |
| HVN–PBI | 20,708 | 25,840 | 80.1% |
| HVN–RSW | 20,353 | 24,216 | 84.0% |
| TPA–HVN | 19,451 | 23,696 | 82.1% |
| HVN–RDU | 16,887 | 23,144 | 73.0% |
| RDU–HVN | 16,519 | 22,552 | 73.2% |
| ILG–MCO | 16,202 | 19,708 | 82.2% |
| ATL–HVN | 16,028 | 19,597 | 81.8% |
| HVN–USA | 15,877 | 21,112 | 75.2% |
| HVN–ATL | 15,874 | 19,682 | 80.7% |
| MCO–ILG | 15,608 | 19,504 | 80.0% |
| RSW–ILG | 15,503 | 18,216 | 85.1% |
| USA–HVN | 15,464 | 20,824 | 74.3% |
| ILG–RSW | 15,297 | 18,400 | 83.1% |
| SJU–HVN | 14,584 | 17,664 | 82.6% |
| LAL–HVN | 14,002 | 16,152 | 86.7% |
| HVN–SJU | 13,929 | 17,480 | 79.7% |
| HVN–MYR | 13,729 | 16,408 | 83.7% |
| HVN–LAL | 13,665 | 16,336 | 83.6% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 177,651 | 257,658 | 1,712 | 68.9% |
| 2016 | 328,567 | 475,555 | 2,833 | 69.1% |
| 2017 | 316,093 | 534,072 | 3,179 | 59.2% |
| 2018 | 141,192 | 258,012 | 1,536 | 54.7% |
| 2019 | 16,275 | 30,018 | 200 | 54.2% |
| 2020 | 613 | 6,297 | 36 | 9.7% |
| 2021 | 344,393 | 562,548 | 3,134 | 61.2% |
| 2022 | 1,233,221 | 1,730,254 | 10,485 | 71.3% |
| 2023 | 2,301,133 | 3,006,202 | 17,824 | 76.5% |
| 2024 | 2,431,263 | 3,367,373 | 19,701 | 72.2% |
| 2025 | 2,643,578 | 3,666,142 | 21,861 | 72.1% |
| 2026 | 1,084,782 | 1,443,000 | 8,015 | 75.2% |