703,865
Segment passengers
6,969
Performed departures
76.5%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| YYZ | 479,666 | 4,798 |
| FLL | 152,245 | 1,454 |
| MCO | 143,588 | 1,273 |
| YOW | 129,262 | 1,249 |
| LAS | 68,425 | 595 |
| LGA | 65,825 | 967 |
| PHX | 53,085 | 523 |
| RSW | 43,036 | 414 |
| LAX | 41,309 | 360 |
| TPA | 36,160 | 314 |
| SFO | 34,083 | 335 |
| YUL | 31,391 | 294 |
| YHM | 27,775 | 288 |
| MIA | 27,462 | 274 |
| YHZ | 23,833 | 208 |
| PBI | 14,469 | 148 |
| BOS | 12,705 | 180 |
| YVR | 11,938 | 132 |
| PSP | 6,888 | 84 |
| AUS | 4,585 | 48 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| YYZ–LAS | 34,607 | 39,204 | 88.3% |
| LGA–YYZ | 34,537 | 63,624 | 54.3% |
| LAS–YYZ | 33,818 | 39,336 | 86.0% |
| FLL–YYZ | 32,632 | 38,940 | 83.8% |
| YYZ–LGA | 31,288 | 64,020 | 48.9% |
| YYZ–FLL | 30,846 | 39,336 | 78.4% |
| MCO–YYZ | 30,428 | 34,056 | 89.3% |
| YYZ–MCO | 29,579 | 33,924 | 87.2% |
| YOW–MCO | 25,062 | 29,964 | 83.6% |
| FLL–YOW | 24,781 | 31,152 | 79.5% |
| YOW–FLL | 24,432 | 31,284 | 78.1% |
| MCO–YOW | 24,311 | 30,096 | 80.8% |
| YYZ–LAX | 20,679 | 23,760 | 87.0% |
| LAX–YYZ | 20,630 | 23,760 | 86.8% |
| PHX–YYZ | 18,169 | 21,384 | 85.0% |
| YYZ–PHX | 18,081 | 21,384 | 84.6% |
| YYZ–SFO | 17,262 | 22,176 | 77.8% |
| SFO–YYZ | 16,821 | 22,044 | 76.3% |
| YYZ–TPA | 12,758 | 14,124 | 90.3% |
| RSW–YYZ | 12,539 | 15,312 | 81.9% |
| TPA–YYZ | 12,461 | 14,124 | 88.2% |
| YYZ–RSW | 12,441 | 15,180 | 82.0% |
| YHZ–MCO | 11,993 | 13,728 | 87.4% |
| MCO–YHZ | 11,840 | 13,728 | 86.2% |
| FLL–YUL | 11,400 | 12,936 | 88.1% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 815,213 | 1,304,990 | 17,635 | 62.5% |
| 2016 | 901,573 | 1,350,204 | 18,246 | 66.8% |
| 2017 | 890,622 | 1,352,054 | 18,271 | 65.9% |
| 2018 | 903,236 | 1,287,822 | 17,403 | 70.1% |
| 2019 | 907,661 | 1,286,786 | 17,389 | 70.5% |
| 2020 | 90,751 | 175,380 | 2,370 | 51.7% |
| 2021 | 107,032 | 204,388 | 2,762 | 52.4% |
| 2022 | 677,019 | 957,782 | 12,943 | 70.7% |
| 2023 | 801,250 | 1,035,857 | 13,851 | 77.4% |
| 2024 | 761,210 | 908,936 | 7,158 | 83.7% |
| 2025 | 1,220,488 | 1,593,653 | 12,073 | 76.6% |
| 2026 | 703,865 | 919,776 | 6,969 | 76.5% |