2,019,754
Segment passengers
15,608
Performed departures
81.7%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| YYC | 1,068,614 | 8,206 |
| YVR | 402,404 | 2,820 |
| LAS | 263,678 | 1,947 |
| PHX | 249,901 | 1,821 |
| LAX | 225,567 | 1,681 |
| YYZ | 218,062 | 1,572 |
| YEG | 191,390 | 1,525 |
| MCO | 155,155 | 1,073 |
| PSP | 146,842 | 1,194 |
| ATL | 127,918 | 1,001 |
| FLL | 90,089 | 614 |
| OGG | 90,078 | 548 |
| HNL | 89,854 | 545 |
| IAH | 67,268 | 536 |
| MSP | 66,328 | 887 |
| YWG | 60,364 | 488 |
| SEA | 58,987 | 635 |
| SFO | 58,350 | 447 |
| JFK | 38,485 | 298 |
| DTW | 37,575 | 312 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| LAX–YYC | 70,158 | 79,116 | 88.7% |
| PHX–YYC | 67,730 | 76,923 | 88.0% |
| YYC–LAX | 64,975 | 79,206 | 82.0% |
| YYC–PHX | 64,040 | 77,187 | 83.0% |
| LAS–YYC | 62,873 | 71,151 | 88.4% |
| YYC–LAS | 60,640 | 71,283 | 85.1% |
| ATL–YYC | 40,682 | 47,136 | 86.3% |
| YYC–ATL | 39,591 | 47,136 | 84.0% |
| MCO–YYZ | 36,157 | 43,416 | 83.3% |
| IAH–YYC | 34,336 | 39,897 | 86.1% |
| YYZ–MCO | 33,845 | 43,593 | 77.6% |
| PSP–YYC | 33,187 | 39,999 | 83.0% |
| YYC–IAH | 32,932 | 40,161 | 82.0% |
| YYC–PSP | 31,529 | 39,957 | 78.9% |
| LAX–YVR | 31,464 | 34,932 | 90.1% |
| SFO–YYC | 30,954 | 35,103 | 88.2% |
| YVR–LAX | 30,012 | 35,106 | 85.5% |
| OGG–YVR | 29,551 | 33,930 | 87.1% |
| FLL–YYZ | 29,397 | 34,089 | 86.2% |
| YVR–HNL | 29,309 | 33,582 | 87.3% |
| HNL–YVR | 29,254 | 33,582 | 87.1% |
| MCO–YYC | 28,836 | 31,158 | 92.5% |
| YVR–LAS | 28,714 | 33,606 | 85.4% |
| YYC–MCO | 28,083 | 31,212 | 90.0% |
| YVR–OGG | 27,711 | 34,104 | 81.3% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4,340,453 | 5,354,547 | 35,718 | 81.1% |
| 2016 | 4,580,467 | 5,675,360 | 39,833 | 80.7% |
| 2017 | 5,036,196 | 5,934,112 | 41,628 | 84.9% |
| 2018 | 5,351,617 | 6,160,907 | 42,004 | 86.9% |
| 2019 | 5,273,827 | 5,986,809 | 40,914 | 88.1% |
| 2020 | 1,263,419 | 1,611,037 | 11,030 | 78.4% |
| 2021 | 834,478 | 1,274,930 | 7,947 | 65.5% |
| 2022 | 3,292,238 | 3,980,461 | 26,438 | 82.7% |
| 2023 | 4,802,336 | 5,426,408 | 34,111 | 88.5% |
| 2024 | 5,586,726 | 6,336,526 | 39,364 | 88.2% |
| 2025 | 4,734,413 | 5,806,146 | 36,482 | 81.5% |
| 2026 | 2,019,754 | 2,471,750 | 15,608 | 81.7% |