10,654,969
Segment passengers
188,659
Performed departures
75.3%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| LGA | 2,977,596 | 55,479 |
| ORD | 2,185,681 | 36,530 |
| BOS | 1,921,204 | 33,940 |
| EWR | 1,740,744 | 28,517 |
| DCA | 1,434,932 | 26,459 |
| JFK | 773,607 | 14,175 |
| IND | 730,238 | 13,286 |
| CMH | 694,846 | 12,672 |
| IAD | 608,975 | 9,994 |
| PIT | 591,088 | 10,699 |
| PHL | 426,301 | 7,190 |
| RDU | 422,759 | 7,530 |
| BNA | 397,527 | 7,183 |
| YYZ | 378,505 | 6,321 |
| DTW | 351,681 | 5,951 |
| SDF | 298,783 | 5,818 |
| RIC | 269,838 | 5,102 |
| CLE | 267,373 | 4,638 |
| CVG | 255,584 | 4,470 |
| CLT | 204,785 | 3,683 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| LGA–BOS | 194,716 | 248,359 | 78.4% |
| BOS–LGA | 189,627 | 247,196 | 76.7% |
| LGA–DCA | 127,815 | 168,462 | 75.9% |
| DCA–LGA | 127,182 | 167,835 | 75.8% |
| BOS–DCA | 115,510 | 147,850 | 78.1% |
| DCA–BOS | 114,787 | 147,861 | 77.6% |
| CMH–LGA | 76,318 | 102,854 | 74.2% |
| IND–ORD | 75,369 | 98,099 | 76.8% |
| LGA–CMH | 74,591 | 102,711 | 72.6% |
| BOS–JFK | 73,479 | 102,149 | 71.9% |
| JFK–BOS | 73,323 | 102,482 | 71.5% |
| PIT–LGA | 72,247 | 99,411 | 72.7% |
| ORD–IND | 71,434 | 94,713 | 75.4% |
| LGA–PIT | 70,413 | 97,628 | 72.1% |
| BOS–PHL | 63,261 | 74,914 | 84.4% |
| PHL–BOS | 63,236 | 74,838 | 84.5% |
| EWR–YYZ | 63,195 | 72,416 | 87.3% |
| LGA–ORD | 60,504 | 72,585 | 83.4% |
| IND–LGA | 59,038 | 82,477 | 71.6% |
| LGA–IND | 58,638 | 82,549 | 71.0% |
| BNA–LGA | 58,168 | 69,042 | 84.3% |
| ORD–LGA | 57,615 | 73,302 | 78.6% |
| LGA–BNA | 57,155 | 68,414 | 83.5% |
| YYZ–EWR | 56,817 | 72,252 | 78.6% |
| EWR–CMH | 56,561 | 71,334 | 79.3% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 14,097,028 | 17,945,598 | 237,297 | 78.6% |
| 2016 | 12,599,249 | 16,430,009 | 216,233 | 76.7% |
| 2017 | 16,961,696 | 22,541,047 | 304,071 | 75.2% |
| 2018 | 18,665,566 | 23,978,664 | 324,089 | 77.8% |
| 2019 | 18,878,919 | 24,964,085 | 336,899 | 75.6% |
| 2020 | 8,779,586 | 16,000,110 | 214,926 | 54.9% |
| 2021 | 17,709,457 | 24,689,928 | 332,278 | 71.7% |
| 2022 | 16,467,843 | 23,588,349 | 316,943 | 69.8% |
| 2023 | 17,589,744 | 22,948,606 | 308,857 | 76.6% |
| 2024 | 19,300,860 | 24,280,231 | 324,345 | 79.5% |
| 2025 | 21,271,948 | 27,251,202 | 363,632 | 78.1% |
| 2026 | 10,654,969 | 14,150,852 | 188,659 | 75.3% |