1,249,250
Segment passengers
6,964
Performed departures
74.7%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| DUB | 1,133,879 | 6,180 |
| JFK | 251,378 | 1,241 |
| BOS | 208,922 | 1,216 |
| ORD | 139,792 | 589 |
| MCO | 85,263 | 339 |
| SNN | 84,668 | 641 |
| IAD | 81,227 | 606 |
| SFO | 71,617 | 326 |
| LAX | 69,703 | 307 |
| EWR | 51,955 | 353 |
| SEA | 37,816 | 197 |
| PHL | 32,305 | 232 |
| BDL | 31,419 | 236 |
| CLE | 30,782 | 250 |
| MAN | 30,703 | 143 |
| MSP | 30,225 | 286 |
| BNA | 25,914 | 186 |
| IND | 23,788 | 180 |
| LAS | 23,299 | 104 |
| DEN | 17,331 | 88 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| DUB–JFK | 101,173 | 122,430 | 82.6% |
| JFK–DUB | 99,642 | 121,561 | 82.0% |
| DUB–BOS | 79,412 | 102,814 | 77.2% |
| BOS–DUB | 76,623 | 102,630 | 74.7% |
| DUB–ORD | 71,999 | 91,714 | 78.5% |
| ORD–DUB | 67,793 | 90,896 | 74.6% |
| DUB–IAD | 41,872 | 60,657 | 69.0% |
| IAD–DUB | 39,355 | 60,657 | 64.9% |
| DUB–MCO | 37,462 | 43,081 | 87.0% |
| DUB–SFO | 36,684 | 50,041 | 73.3% |
| MCO–DUB | 35,880 | 42,815 | 83.8% |
| DUB–LAX | 34,998 | 47,332 | 73.9% |
| SFO–DUB | 34,933 | 50,041 | 69.8% |
| LAX–DUB | 34,705 | 47,019 | 73.8% |
| SNN–BOS | 27,414 | 36,064 | 76.0% |
| DUB–EWR | 26,368 | 32,568 | 81.0% |
| EWR–DUB | 25,587 | 32,384 | 79.0% |
| BOS–SNN | 25,473 | 35,512 | 71.7% |
| DUB–SEA | 20,016 | 27,285 | 73.4% |
| SEA–DUB | 17,800 | 27,014 | 65.9% |
| DUB–PHL | 16,204 | 21,528 | 75.3% |
| DUB–CLE | 16,106 | 23,000 | 70.0% |
| PHL–DUB | 16,101 | 21,160 | 76.1% |
| SNN–JFK | 16,097 | 23,184 | 69.4% |
| DUB–MSP | 16,038 | 26,312 | 61.0% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1,431,283 | 1,674,598 | 6,258 | 85.5% |
| 2016 | 1,622,633 | 1,927,165 | 7,286 | 84.2% |
| 2017 | 1,933,535 | 2,317,853 | 9,571 | 83.4% |
| 2018 | 2,194,682 | 2,650,051 | 9,936 | 82.8% |
| 2019 | 2,396,297 | 2,818,391 | 10,588 | 85.0% |
| 2020 | 421,021 | 966,457 | 3,614 | 43.6% |
| 2021 | 304,332 | 734,457 | 2,703 | 41.4% |
| 2022 | 2,068,952 | 2,683,590 | 10,314 | 77.1% |
| 2023 | 2,584,143 | 3,244,764 | 12,415 | 79.6% |
| 2024 | 2,633,464 | 3,347,435 | 12,889 | 78.7% |
| 2025 | 2,779,370 | 3,620,616 | 14,369 | 76.8% |
| 2026 | 1,249,250 | 1,673,037 | 6,964 | 74.7% |