3,087,726
Segment passengers
76,926
Performed departures
80.3%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| CLT | 1,961,292 | 48,929 |
| PHL | 1,094,935 | 27,125 |
| MDT | 143,543 | 3,413 |
| CAE | 140,434 | 3,425 |
| ROA | 126,385 | 3,130 |
| GSO | 106,015 | 2,690 |
| ILM | 104,577 | 2,439 |
| TYS | 100,197 | 2,369 |
| CHO | 99,641 | 2,334 |
| CHA | 93,808 | 2,433 |
| GSP | 86,575 | 2,054 |
| AVL | 79,515 | 1,978 |
| TRI | 75,034 | 1,939 |
| LYH | 73,858 | 1,878 |
| FAY | 72,403 | 1,953 |
| RIC | 67,361 | 1,689 |
| AGS | 66,550 | 1,718 |
| OAJ | 66,076 | 1,696 |
| ROC | 65,399 | 1,596 |
| GNV | 63,802 | 1,568 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| CLT–CAE | 54,925 | 65,400 | 84.0% |
| CAE–CLT | 54,135 | 65,900 | 82.1% |
| CLT–ROA | 51,745 | 62,400 | 82.9% |
| ROA–CLT | 50,566 | 62,450 | 81.0% |
| CHO–CLT | 49,786 | 58,100 | 85.7% |
| CLT–CHO | 49,438 | 58,100 | 85.1% |
| CLT–CHA | 47,847 | 60,900 | 78.6% |
| CHA–CLT | 45,853 | 60,600 | 75.7% |
| CLT–TRI | 37,469 | 48,200 | 77.7% |
| TYS–CLT | 37,366 | 43,150 | 86.6% |
| TRI–CLT | 37,290 | 48,400 | 77.0% |
| LYH–CLT | 37,155 | 46,800 | 79.4% |
| CLT–MDT | 37,097 | 41,400 | 89.6% |
| MDT–CLT | 36,703 | 41,150 | 89.2% |
| CLT–LYH | 36,568 | 46,900 | 78.0% |
| CLT–TYS | 36,529 | 43,300 | 84.4% |
| FAY–CLT | 36,288 | 48,700 | 74.5% |
| CLT–FAY | 35,814 | 48,600 | 73.7% |
| GSO–CLT | 35,662 | 42,200 | 84.5% |
| CLT–GSO | 33,889 | 41,800 | 81.1% |
| RIC–PHL | 33,784 | 41,950 | 80.5% |
| CLT–OAJ | 33,605 | 42,350 | 79.4% |
| AGS–CLT | 33,221 | 42,750 | 77.7% |
| PHL–RIC | 33,137 | 41,900 | 79.1% |
| CLT–AGS | 33,030 | 42,800 | 77.2% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2,906,019 | 3,744,402 | 91,894 | 77.6% |
| 2016 | 2,716,264 | 3,730,653 | 88,292 | 72.8% |
| 2017 | 3,056,108 | 4,059,426 | 87,164 | 75.3% |
| 2018 | 3,787,166 | 4,923,547 | 98,789 | 76.9% |
| 2019 | 5,036,966 | 6,280,250 | 125,605 | 80.2% |
| 2020 | 1,981,496 | 3,451,700 | 69,034 | 57.4% |
| 2021 | 3,808,958 | 4,949,397 | 98,988 | 77.0% |
| 2022 | 3,663,739 | 4,454,647 | 89,093 | 82.2% |
| 2023 | 4,343,308 | 5,222,793 | 104,456 | 83.2% |
| 2024 | 5,003,533 | 5,926,943 | 118,539 | 84.4% |
| 2025 | 6,213,342 | 7,444,886 | 148,898 | 83.5% |
| 2026 | 3,087,726 | 3,846,295 | 76,926 | 80.3% |