1,588,125
Segment passengers
27,089
Performed departures
76.9%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| YYZ | 774,522 | 13,209 |
| YUL | 456,887 | 8,067 |
| YVR | 284,653 | 4,555 |
| LGA | 240,218 | 3,838 |
| EWR | 157,859 | 2,612 |
| DCA | 125,883 | 2,341 |
| BOS | 111,932 | 1,799 |
| ORD | 92,874 | 1,474 |
| SEA | 70,220 | 1,260 |
| IAD | 64,247 | 1,069 |
| PDX | 62,601 | 1,015 |
| PHL | 60,052 | 1,111 |
| RDU | 56,797 | 1,009 |
| SAN | 53,412 | 787 |
| YTZ | 51,415 | 836 |
| ATL | 47,727 | 854 |
| JFK | 47,014 | 857 |
| SFO | 43,347 | 662 |
| BNA | 37,914 | 615 |
| CLT | 32,590 | 592 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| YYZ–LGA | 54,908 | 63,310 | 86.7% |
| LGA–YYZ | 52,599 | 61,866 | 85.0% |
| YYZ–EWR | 49,331 | 60,580 | 81.4% |
| EWR–YYZ | 49,099 | 60,124 | 81.7% |
| YUL–LGA | 46,018 | 57,912 | 79.5% |
| LGA–YUL | 45,020 | 57,380 | 78.5% |
| SEA–YVR | 35,360 | 48,502 | 72.9% |
| YVR–SEA | 34,860 | 49,122 | 71.0% |
| YYZ–DCA | 33,628 | 44,460 | 75.6% |
| DCA–YYZ | 33,247 | 44,156 | 75.3% |
| PDX–YVR | 32,034 | 40,064 | 80.0% |
| YVR–PDX | 30,567 | 39,050 | 78.3% |
| YUL–EWR | 29,821 | 38,996 | 76.5% |
| EWR–YUL | 29,426 | 38,614 | 76.2% |
| YYZ–BOS | 28,854 | 32,308 | 89.3% |
| BOS–YYZ | 28,457 | 32,688 | 87.1% |
| YUL–BOS | 27,616 | 35,726 | 77.3% |
| BOS–YUL | 27,005 | 36,032 | 74.9% |
| SAN–YVR | 26,895 | 30,096 | 89.4% |
| YVR–SAN | 26,517 | 29,716 | 89.2% |
| YUL–ORD | 26,271 | 30,856 | 85.1% |
| ORD–YUL | 25,139 | 30,628 | 82.1% |
| YUL–DCA | 22,994 | 34,276 | 67.1% |
| DCA–YUL | 22,722 | 34,124 | 66.6% |
| YTZ–LGA | 21,641 | 26,286 | 82.3% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1,765,881 | 2,487,017 | 46,798 | 71.0% |
| 2016 | 1,399,592 | 1,955,533 | 33,497 | 71.6% |
| 2017 | 1,464,337 | 1,988,311 | 31,108 | 73.6% |
| 2018 | 1,754,876 | 2,371,869 | 36,510 | 74.0% |
| 2019 | 1,801,159 | 2,457,316 | 36,629 | 73.3% |
| 2020 | 456,834 | 830,430 | 12,762 | 55.0% |
| 2021 | 1,138,246 | 1,674,208 | 22,902 | 68.0% |
| 2022 | 3,308,253 | 4,454,471 | 62,142 | 74.3% |
| 2023 | 4,015,478 | 5,174,092 | 70,269 | 77.6% |
| 2024 | 3,854,141 | 5,092,000 | 67,080 | 75.7% |
| 2025 | 2,807,906 | 3,688,866 | 48,427 | 76.1% |
| 2026 | 1,588,125 | 2,064,344 | 27,089 | 76.9% |