2,368,985
Segment passengers
27,670
Performed departures
72.4%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| MSP | 1,851,767 | 13,393 |
| RSW | 205,520 | 1,284 |
| MCO | 184,933 | 1,187 |
| CUN | 166,418 | 1,129 |
| PHX | 142,485 | 1,215 |
| LAS | 136,100 | 1,742 |
| GPT | 120,440 | 935 |
| IFP | 88,502 | 703 |
| LAX | 85,899 | 686 |
| TPA | 84,185 | 533 |
| DFW | 72,498 | 518 |
| MKE | 65,590 | 480 |
| PUJ | 59,371 | 404 |
| ACY | 48,484 | 491 |
| SAN | 46,646 | 325 |
| VPS | 44,374 | 277 |
| MIA | 43,772 | 291 |
| SFO | 41,591 | 282 |
| SEA | 39,565 | 328 |
| BNA | 38,973 | 1,426 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| MSP–MCO | 88,812 | 100,500 | 88.4% |
| MCO–MSP | 88,383 | 100,686 | 87.8% |
| RSW–MSP | 77,779 | 85,452 | 91.0% |
| MSP–RSW | 74,997 | 85,824 | 87.4% |
| MSP–LAS | 67,059 | 77,307 | 86.7% |
| PHX–MSP | 66,912 | 75,747 | 88.3% |
| MSP–PHX | 66,732 | 76,308 | 87.5% |
| LAS–MSP | 66,396 | 77,304 | 85.9% |
| CUN–MSP | 47,605 | 60,636 | 78.5% |
| MSP–CUN | 46,211 | 60,636 | 76.2% |
| TPA–MSP | 41,638 | 48,141 | 86.5% |
| MSP–TPA | 41,318 | 48,327 | 85.5% |
| LAX–MSP | 40,030 | 46,423 | 86.2% |
| MSP–LAX | 39,794 | 45,003 | 88.4% |
| MSP–SAN | 22,454 | 25,482 | 88.1% |
| MSP–VPS | 22,239 | 25,854 | 86.0% |
| VPS–MSP | 22,135 | 25,668 | 86.2% |
| SAN–MSP | 21,872 | 25,110 | 87.1% |
| MSP–MIA | 21,068 | 24,927 | 84.5% |
| MIA–MSP | 20,724 | 23,622 | 87.7% |
| MSP–SFO | 20,608 | 24,924 | 82.7% |
| SFO–MSP | 20,417 | 23,994 | 85.1% |
| MSP–SEA | 19,360 | 23,622 | 82.0% |
| BOS–MSP | 18,509 | 21,843 | 84.7% |
| SEA–MSP | 18,262 | 23,436 | 77.9% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2,741,230 | 3,502,047 | 23,273 | 78.3% |
| 2016 | 2,759,407 | 3,579,068 | 23,300 | 77.1% |
| 2017 | 3,019,683 | 3,826,966 | 24,709 | 78.9% |
| 2018 | 3,167,781 | 3,971,904 | 24,181 | 79.8% |
| 2019 | 4,128,385 | 5,402,163 | 30,320 | 76.4% |
| 2020 | 1,949,882 | 3,438,623 | 22,994 | 56.7% |
| 2021 | 3,064,668 | 4,691,398 | 36,743 | 65.3% |
| 2022 | 4,181,059 | 5,771,620 | 42,859 | 72.4% |
| 2023 | 4,860,826 | 6,604,304 | 48,837 | 73.6% |
| 2024 | 5,231,325 | 7,157,124 | 51,645 | 73.1% |
| 2025 | 4,993,958 | 6,922,904 | 53,907 | 72.1% |
| 2026 | 2,368,985 | 3,272,755 | 27,670 | 72.4% |