1,750,048
Segment passengers
41,383
Performed departures
84.4%
Calculated load factor
Leading airports
| Airport | Passengers | Departures |
|---|---|---|
| IAH | 1,017,315 | 23,646 |
| IAD | 727,843 | 17,575 |
| HSV | 101,844 | 2,369 |
| TYS | 84,578 | 1,946 |
| MOB | 76,945 | 1,768 |
| CRP | 61,174 | 1,458 |
| HRL | 59,598 | 1,359 |
| ALB | 59,220 | 1,378 |
| BTR | 58,656 | 1,385 |
| JAN | 58,618 | 1,354 |
| BRO | 58,589 | 1,420 |
| LFT | 47,677 | 1,100 |
| SGF | 46,127 | 1,053 |
| MDT | 45,568 | 1,102 |
| GPT | 45,172 | 1,016 |
| SYR | 44,123 | 1,005 |
| SCE | 43,450 | 1,103 |
| CHO | 42,479 | 1,080 |
| LRD | 39,756 | 1,008 |
| ROC | 38,678 | 889 |
Leading directional routes
| Route | Passengers | Seats | Load factor |
|---|---|---|---|
| IAH–MOB | 30,837 | 34,900 | 88.4% |
| CRP–IAH | 30,645 | 36,550 | 83.8% |
| IAH–CRP | 30,484 | 36,300 | 84.0% |
| HRL–IAH | 30,357 | 33,950 | 89.4% |
| IAH–HSV | 30,068 | 34,300 | 87.7% |
| MOB–IAH | 30,056 | 34,700 | 86.6% |
| IAD–ALB | 29,991 | 34,300 | 87.4% |
| BRO–IAH | 29,888 | 35,500 | 84.2% |
| HSV–IAH | 29,846 | 34,450 | 86.6% |
| JAN–IAH | 29,553 | 33,750 | 87.6% |
| BTR–IAH | 29,392 | 34,324 | 85.6% |
| IAH–HRL | 29,208 | 33,950 | 86.0% |
| ALB–IAD | 29,093 | 34,400 | 84.6% |
| IAH–BTR | 28,944 | 34,300 | 84.4% |
| IAH–JAN | 28,922 | 33,800 | 85.6% |
| IAH–BRO | 28,668 | 35,450 | 80.9% |
| LFT–IAH | 23,949 | 27,600 | 86.8% |
| MDT–IAD | 23,893 | 27,700 | 86.3% |
| IAH–LFT | 23,632 | 27,300 | 86.6% |
| IAH–SGF | 23,181 | 26,300 | 88.1% |
| SGF–IAH | 22,896 | 26,300 | 87.1% |
| GPT–IAH | 22,567 | 25,350 | 89.0% |
| IAH–GPT | 22,558 | 25,400 | 88.8% |
| IAD–SYR | 22,259 | 25,050 | 88.9% |
| CHO–IAD | 22,159 | 27,100 | 81.8% |
Annual history
| Year | Passengers | Seats | Departures | Load factor |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1,095,648 | 1,384,990 | 34,114 | 79.1% |
| 2016 | 1,341,379 | 1,673,213 | 40,549 | 80.2% |
| 2017 | 1,594,609 | 2,031,424 | 45,559 | 78.5% |
| 2018 | 1,877,147 | 2,320,512 | 46,443 | 80.9% |
| 2019 | 2,366,219 | 2,895,650 | 57,913 | 81.7% |
| 2020 | 1,031,951 | 1,661,700 | 33,234 | 62.1% |
| 2021 | 2,920,905 | 3,792,900 | 75,877 | 77.0% |
| 2022 | 3,211,535 | 3,884,050 | 77,681 | 82.7% |
| 2023 | 3,101,801 | 3,612,000 | 72,240 | 85.9% |
| 2024 | 3,218,313 | 3,746,315 | 74,898 | 85.9% |
| 2025 | 3,584,002 | 4,240,150 | 84,663 | 84.5% |
| 2026 | 1,750,048 | 2,072,536 | 41,383 | 84.4% |